仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[注目トピックス 日本株]一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(3/11号)
*11:39JST 一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(3/11号)
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1802> 大林組 769 765.5 753.5
<1860> 戸田建 456 436 454.5
<2290> 米久 1900 1885.5 1856
<2326> デジアーツ 1136 1104.25 1094.5
<2607> 不二油 1644 1537.75 1634
<2904> 一正蒲鉾 2040 2017.5 1795
<3654> ヒトコム 1740 1737.25 1690
<3657> ポールHD 945 832.75 912.5
<3668> コロプラ 2778 2604.5 2775.5
<3724> ベリサーブ 1145 1099.75 1105
<4027> テイカ 447 422 443.5
<4358> TYO 181 177 178.5
<4636> T&KTOKA 2317 2234 2304
<5726> 大阪チタ 2415 2359.25 2290
<5809> タツタ線 511 496.25 506.5
<6319> シンニッタン 552 525 541
<6361> 荏原製 522 471 501.5
<6407> CKD 1103 1086.5 1057
<6479> ミネベア 1837 1834.25 1647
<7259> アイシン精 4320 4215 4262.5
<7554> 幸楽苑 1640 1639 1579.5
<7775> 大研医器 1206 1170.75 1160
<8035> 東エレク 8785 8617.25 8526.5
<8141> 新光商 1174 1171.5 1162
<8586> 日立キャピ 2583 2454.25 2534
<8793> NECキャピ 1929 1848.5 1925
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1301> 極洋 299 302
<1518> 三井松島 136 140
<1911> 住友林 1275 1305
<1924> パナホーム 796 807
<1926> ライト工 1009 1075
<1928> 積水ハウス 1683 1740
<1941> 中電工 2221 2385
<1944> きんでん 1448 1534
<1972> 三晃金 263 275
<2108> 甜菜糖 210 216
<2687> CVSベイ 127 141
<2809> キユーピー 2769 2884
<2899> 永谷園 1175 1199
<2914> JT 3811 3888
<3101> 東洋紡 165 171
<3197> すかいらーく 1423 1497
<3366> 一六堂 435 448
<3396> フェリシモ 1014 1056
<3397> トリドール 1725 1835
<3512> フエルト 572 585
<3861> 王子HD 493 519
<3863> 日本紙 1954 2117
<3878> 巴川紙 255 295
<3880> 大王製紙 1061 1090
<3941> レンゴー 525 558
<4028> 石原産 122 129
<4091> 大陽日酸 1759 1950
<4092> 日本化 285 310
<4183> 三井化学 360 380
<4204> 積水化 1555 1596
<4208> 宇部興 198 204
<4503> アステラス薬 1950 2047
<4519> 中外薬 3715 3850
<4543> テルモ 3195 3360
<4574> 大幸薬品 1893 2034
<4658> 日本空調 854 894
<4689> ヤフー 468 487
<4829> 日本エンタープ 374 409
<4997> 日農薬 1265 1417
<5352> 黒崎播磨 247 259
<5444> 大和工 3040 3275
<5480> 冶金工 243 262
<5541> 大平金 345 359
<5706> 三井金 267 276
<5711> 三菱マ 407 429
<5857> アサヒHD 2050 2080
<6059> ウチヤマHD 573 588
<6073> アサンテ 1228 1269
<6309> 巴工業 1744 1890
<6317> 北川鉄 262 282
<6506> 安川電 1653 1691
<6622> ダイヘン 583 625
<6758> ソニー 3245 3415
<6785> 鈴木 1050 1080
<6798> SMK 503 549
<6806> ヒロセ電 15860 16580
<6810> 日立マクセル 2049 2124
<6814> 古野電 1161 1261
<6844> 新電元 622 662
<6857> アドバンテス 1540 1594
<6925> ウシオ電 1459 1517
<6935> 日デジタル 1527 1658
<6938> 双信電機 411 424
<6952> カシオ 2031 2142
<6989> 北電工業 203 213
<6999> KOA 1166 1199
<7003> 三井造 202 214
<7226> 極東開 1374 1429
<7240> NOK 3485 3670
<7305> 新家工 198 202
<7467> 萩原電気 1787 1899
<7483> ドウシシャ 2007 2129
<7487> 小津産業 2244 2442
<7637> 白銅 1220 1245
<7714> ショットモリテ 242 278
<7744> ノーリツ鋼機 700 705
<7999> MUTOHHD 437 454
<8037> カメイ 900 918
<8074> ユアサ商 2457 2500
<8075> 神鋼商 267 276
<8088> 岩谷産 792 834
<8091> ニチモウ 209 215
<8245> 丸栄 138 147
<8275> フォーバル 1617 1869
<8327> 西日シ銀 369 402
<8360> 山梨中銀 533 558
<8388> 阿波銀 695 705
<8600> トモニHD 553 575
<8628> 松井証券 1110 1125
<8697> JPX 3310 3440
<8772> アサックス 1660 1700
<8869> 明和地所 498 507
<8897> タカラレーベン 582 698
<9001> 東武 594 600
<9007> 小田急 1242 1270
<9064> ヤマトHD 2750 2855
<9104> 商船三井 433 449
<9312> ケイヒン 215 225
<9422> コネクシオ 1133 1179
<9428> クロップス 545 555
<9437> NTTドコモ 2191 2248
<9508> 九州電力 1006 1084
<9722> 藤田観 487 532
<9788> ナック 1035 1078
<9830> トラスコ中山 3380 3545
<9983> ファーストリテ 44420 47065
<9990> サックスバーH 1879 1919
《KO》