仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~三井住友など全般堅調、シカゴは大阪比65円高の18855円
*07:10JST ADR日本株ランキング~三井住友など全般堅調、シカゴは大阪比65円高の18855円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル121.20円換算)で、ルネサス<6723>、ソフトバンク<9984>が軟調なほかは、ANA<9202>、三井住友<8316>、みずほ<8411>、オムロン<6645>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比65円高の18855円。
9日の米国株式相場は、ダウ平均が138.94ドル高の17995.72、ナスダックが15.07ポイント高の4942.44で取引を終了した。先週金曜日の雇用統計を受けた売りが一巡し、朝方から買いが先行。利上げ観測は強まっているものの、足元の米国経済や雇用情勢の改善を見直す動きが広がり、終日堅調推移となった。ダウ平均は再び18000ドルの節目を回復した。
ドル・円は120円86銭から121円41銭まで上昇し121円15銭で引けた。先週発表された良好な米2月雇用統計を受けて米連邦準備制度理事会(FRB)が早期の利上げに踏み切るとの憶測を受けたドル買いが続いたほか、欧州中央銀行(ECB)のQE開始を好感したリスク選好の円売りが優勢となった。ユーロ・円は、株高に連れたリスク選好の円売りに131円22銭から131円80銭まで上昇。
NY原油は反発(NYMEX原油4月限終値:50.00 ↑0.39)。49.33ドルから50.79ドルまで上昇した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9202>ANA 5.47ドル 331円 (+4.7円) +1.44%
<7752>リコー 10.41ドル 1262円 (+17円) +1.37%
<8316>三井住友 7.98ドル 4836円 (+60.5円) +1.27%
<6361>荏原 41.34ドル 501円 (+6円) +1.21%
<6460>セガサミーHD 3.82ドル 1852円 (+20円) +1.09%
■ADR下落率上位銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359>八十二 68.77ドル 833円 (-35円) -4.03%
<6753>シャープ 1.89ドル 229円 (-7円) -2.97%
<6723>ルネサスエレク 3.61ドル 875円 (-15円) -1.69%
<5631>日製鋼 7.95ドル 482円 (-4円) -0.82%
<5201>旭硝子 6.23ドル 755円 (-6円) -0.79%
■その他ADR銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 19.11ドル 2316円 (+1.5円)
<1928>積水ハウス 14.17ドル 1717円 (+12.5円)
<2503>キリン 13.85ドル 1679円 (+2円)
<2802>味の素 20.94ドル 2538円 (+11.5円)
<3402>東レ 84.65ドル 1026円 (+1.5円)
<3407>旭化成 20.37ドル 1234円 (-1円)
<4452>花王 45.89ドル 5562円 (-1円)
<4523>エーザイ 56.97ドル 6905円 (+26円)
<4901>富士フイルム 33.56ドル 4067円 (+15円)
<5108>ブリヂストン 19.47ドル 4720円 (+4円)
<5401>日鉄住金 26.69ドル 323円 (+1.6円)
<5802>住友電 12.98ドル 1574円 (+4円)
<6301>コマツ 20.21ドル 2449円 (+1円)
<6503>三菱電 23.11ドル 1400円 (+3円)
<6594>日電産 16.28ドル 7893円 (+28円)
<6645>オムロン 42.54ドル 5156円 (+46円)
<6702>富士通 31.87ドル 773円 (+4.2円)
<6723>ルネサスエレク 3.61ドル 875円 (-15円)
<6758>ソニー 27.27ドル 3305円 (+21.5円)
<6902>デンソー 22.72ドル 5506円 (+18円)
<6971>京セラ 50.05ドル 6066円 (+35円)
<6988>日東電 31.49ドル 7633円 (+38円)
<7201>日産自 20.54ドル 1245円 (-1円)
<7202>いすゞ 14.65ドル 1776円 (-1.5円)
<7203>トヨタ 135.39ドル 8205円 (+12円)
<7205>日野自 152.92ドル 1853円 (+7円)
<7267>ホンダ 33.46ドル 4055円 (+14.5円)
<7270>富士重 65.77ドル 3986円 (+14円)
<7733>オリンパス 36.29ドル 4398円 (+13円)
<7741>HOYA 41.40ドル 5018円 (+9円)
<7751>キヤノン 32.98ドル 3997円 (+18.5円)
<7974>任天堂 14.27ドル 13836円 (-19円)
<8001>伊藤忠 22.17ドル 1343円 (+3.5円)
<8031>三井物 278.50ドル 1688円 (+2.5円)
<8053>住友商 10.99ドル 1332円 (+9.5円)
<8058>三菱商 40.40ドル 2448円 (+10.5円)
<8306>三菱UFJ 6.47ドル 784円 (+3円)
<8309>三井トラスト 4.06ドル 492円 (+0.3円)
<8316>三井住友 7.98ドル 4836円 (+60.5円)
<8411>みずほFG 3.67ドル 222円 (+1.8円)
<8591>オリックス 68.77ドル 1667円 (+12円)
<8604>野村HD 5.99ドル 726円 (+1.9円)
<8766>東京海上HD 35.61ドル 4316円 (+1円)
<8802>菱地所 22.26ドル 2699円 (+1円)
<9202>ANA 5.47ドル 331円 (+4.7円)
<9432>NTT 30.74ドル 7451円 (+28円)
<9437>NTTドコモ 18.17ドル 2202円 (-7円)
<9735>セコム 15.69ドル 7607円 (+12円)
<9983>ファーストリテ 37.52ドル 45474円 (+134円)
<9984>ソフトバンク 28.69ドル 6954円 (-51円)
《KO》