仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[海外市場動向]米国株は上昇、バイオ医薬品セクターでの臨床試験結果を好感(20日)
*07:03JST 米国株は上昇、バイオ医薬品セクターでの臨床試験結果を好感(20日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(20日)
JUN15
O 19440(ドル建て)
H 19655
L 19375
C 19625 大証比+125(イブニング比+65)
Vol 10896
JUN15
O 19380(円建て)
H 19605
L 19325
C 19575 大証比+75(イブニング比+15)
Vol 37718
「米国預託証券概況(ADR)」(20日)
トヨタ自<7203>、ソフトバンク<9984>、ソニー<6758>が小安い。半面、三井住友
<8316>、日産自<7201>、任天堂<7974>、オリックス<8591>が上昇など、対東証比較
(1ドル120.04円換算)で高安まちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 143.09 2.99 8588 -10
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.61 0.13 793 3
9437 (DCM) NTTドコモ 18.22 -0.07 2187 -12.5
9984 (SFTBY) ソフトバンク 29.25 0.20 7022 -46
9432 (NTT) NTT 30.79 0.08 7392 4
7267 (HMC) ホンダ 34.36 0.44 4125 8.5
8316 (SMFG) 三井住友 8.22 0.18 4934 64.5
7201 (NSANY) 日産自 21.22 0.34 1274 3
7751 (CAJ) キヤノン 34.84 0.90 4182 15.5
8411 (MFG) みずほFG 3.77 0.10 226 1.3
6902 (DNZOY) デンソー 23.96 0.33 5752 34
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 39.18 1.54 47032 217
8802 (MITEY) 菱地所 24.55 0.23 2947 20.5
8058 (MSBHY) 三菱商 40.77 0.57 2447 9.5
6758 (SNE) ソニー 27.91 0.06 3350 -9.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.17 0.22 4842 35.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.32 0.59 4600 11
7270 (FUJHY) 富士重 67.52 0.14 4053 14.5
6503 (MIELY) 三菱電 24.51 0.60 1471 9.5
4452 (KCRPY) 花王 50.40 -0.13 6050 44
8031 (MITSY) 三井物 276.25 2.76 1658 1
5401 (NSSMY) 日鉄住金 26.15 -0.12 314 2.8
8604 (NMR) 野村HD 6.15 0.12 738 0.5
7974 (NTDOY) 任天堂 18.69 -0.91 17948 103
6971 (KYO) 京セラ 53.83 1.06 6462 9
6301 (KMTUY) コマツ 20.52 0.07 2463 8
8591 (IX) オリックス 73.64 0.83 1768 15.5
6594 (NJ) 日電産 16.52 0.12 7932 2
8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.21 0.38 1333 8
7741 (HOCPY) HOYA 43.06 0.36 5168 20
4901 (FUJIY) 富士フイルム 35.47 0.15 4258 6.5
4523 (ESALY) エーザイ 70.00 9.45 8403 1155
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.35 0.08 522 5
9735 (SOMLY) セコム 16.98 0.67 8153 18
6702 (FJTSY) 富士通 35.10 0.98 843 -0.3
3407 (AHKSY) 旭化成 20.47 -0.20 1229 1
3402 (TRYIY) 東レ 85.14 0.20 1022 4.5
8053 (SSUMY) 住友商 11.03 0.08 1324 7.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 20.26 0.17 2432 11.5
2802 (AJINY) 味の素 22.30 0.54 2677 3.5
7733 (OCPNY) オリンパス 38.33 0.49 4601 6
2503 (KNBWY) キリン 13.82 0.25 1659 1
7202 (ISUZY) いすゞ 14.00 -0.10 1680 -3
6988 (NDEKY) 日東電 33.27 0.09 7987 -15
5802 (SMTOY) 住友電 13.33 -0.02 1600 -11
8002 (MARUY) 丸紅 59.28 -0.02 712 0.5
1928 (SKHSY) 積水ハウス 14.75 0.23 1771 10
6645 (OMRNY) オムロン 46.65 1.43 5600 50
9202 (ALNPY) ANA 5.65 0.06 339 1.4
6762 (TTDKY) TDK 75.90 0.26 9111 121
(時価総額上位50位、1ドル120.04円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(20日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
4523 (ESALY) エーザイ 70.00 8403 1155 15.94
7752 (RICOY) リコー 11.12 1335 24.5 1.87
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.85 1849 28 1.54
6762 (TTDKY) TDK 75.90 9111 121 1.35
8316 (SMFG) 三井住友 8.22 4934 64.5 1.32
「ADR下落率上位5銘柄」(20日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8359 (HACBY) 八十二 73.54 883 -23 -2.54
5201 (ASGLY) 旭硝子 6.45 774 -6 -0.77
3774 (IIJI) IIJ 10.82 2598 -19 -0.73
5802 (SMTOY) 住友電 13.33 1600 -11 -0.68
9984 (SFTBY) ソフトバンク 29.25 7022 -46 -0.65
「米国株式市場概況」(20日)
NYDOW
終値:18127.65 前日比:168.62
始値:17961.13 高値:18197.29 安値:17961.13
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:5026.42 前日比:34.04
始値:5033.47 高値:5042.14 安値:5020.07
年初来高値:5042.14 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2108.10 前日比:18.83
始値:2090.32 高値:2113.92 安値:2090.32
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.506% 米10年国債 1.93%
米国株式相場は上昇。…