仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[海外市場動向]米国株は下落、ギリシャ債務問題受けたドル高を嫌気(10日)
*07:25JST 米国株は下落、ギリシャ債務問題受けたドル高を嫌気(10日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(10日)
MAR15
O 18855(ドル建て)
H 18920
L 18505
C 18540 大証比-130(イブニング比-10)
Vol 34880
MAR15
O 18855(円建て)
H 18920
L 18500
C 18540 大証比-130(イブニング比-10)
Vol 95154
「米国預託証券概況(ADR)」(10日)
NTTドコモ<9437>、イオン<8267>、ホンダ<7267>、日産自<7201>など、対東証比較
(1ドル121.14円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 133.69 -1.70 8098 -80
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.19 -0.28 750 -5.9
9437 (DCM) NTTドコモ 17.86 -0.31 2164 -27
9984 (SFTBY) ソフトバンク 28.39 -0.30 6878 -60
9432 (NTT) NTT 29.98 -0.76 7264 -21
7267 (HMC) ホンダ 33.32 -0.14 4036 -46
8316 (SMFG) 三井住友 7.74 -0.24 4688 -11
7201 (NSANY) 日産自 20.42 -0.12 1237 -13
8411 (MFG) みずほFG 3.58 -0.09 217 -0.6
7751 (CAJ) キヤノン 32.75 -0.23 3967 -23.5
6902 (DNZOY) デンソー 22.38 -0.34 5421 -38
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 36.47 -1.06 44174 -246
8058 (MSBHY) 三菱商 39.87 -0.52 2415 -8.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.42 -0.05 4705 -23
6758 (SNE) ソニー 26.57 -0.70 3219 -26
8802 (MITEY) 菱地所 21.89 -0.38 2652 -17.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.00 -0.61 4240 -30
7270 (FUJHY) 富士重 66.68 0.91 4039 -29
5401 (NSSMY) 日鉄住金 26.14 -0.55 317 -1
8031 (MITSY) 三井物 276.22 -2.28 1673 -7
6503 (MIELY) 三菱電 22.74 -0.38 1377 -8.5
4452 (KCRPY) 花王 45.70 -0.20 5535 -18
8604 (NMR) 野村HD 5.86 -0.13 710 -6.5
6301 (KMTUY) コマツ 20.02 -0.20 2425 -17
6594 (NJ) 日電産 16.04 -0.24 7772 -34
6971 (KYO) 京セラ 48.89 -1.16 5923 -23
8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.01 -0.16 1333 -7
8591 (IX) オリックス 67.93 -0.84 1646 -11.5
7741 (HOCPY) HOYA 40.94 -0.46 4960 -24.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 32.94 -0.62 3990 -24
4523 (ESALY) エーザイ 57.02 0.05 6907 -5
7974 (NTDOY) 任天堂 13.81 -0.46 13384 -126
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.95 -0.11 479 -3.1
9735 (SOMLY) セコム 15.38 -0.31 7453 -44
3407 (AHKSY) 旭化成 20.32 -0.05 1231 -4
8053 (SSUMY) 住友商 10.94 -0.05 1325 0
3402 (TRYIY) 東レ 83.06 -1.59 1006 -6.5
6702 (FJTSY) 富士通 31.76 -0.11 769 -5.7
2503 (KNBWY) キリン 13.78 -0.07 1669 -9
7202 (ISUZY) いすゞ 14.69 0.04 1780 -18
1925 (DWAHY) 大和ハウス 18.86 -0.24 2285 -20
7733 (OCPNY) オリンパス 36.01 -0.28 4362 -23
2802 (AJINY) 味の素 20.59 -0.35 2494 -9
6988 (NDEKY) 日東電 30.78 -0.71 7457 -54
8002 (MARUY) 丸紅 60.63 -0.36 734 -5.1
5802 (SMTOY) 住友電 12.93 -0.06 1566 -9.5
1928 (SKHSY) 積水ハウス 13.81 -0.36 1673 -10
9202 (ALNPY) ANA 5.39 -0.08 326 -1.4
8267 (AONNY) イオン 10.37 -0.19 1256 -14.5
6762 (TTDKY) TDK 69.45 0.07 8413 -57
(時価総額上位50位、1ドル121.14円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(10日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.76 1822 7 0.39
7912 (DNPLY) 大日印 9.47 1147 3 0.26
7752 (RICOY) リコー 10.22 1237 0.5 0.04
8053 (SSUMY) 住友商 10.94 1325 0 0.00
8572 (ACMUY) アコム 7.64 370 0 0.00
「ADR下落率上位5銘柄」(10日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 1.92 233 -7 -2.92
8515 (AIFLY) アイフル 1.74 422 -10 -2.31
4114 (NPSHY) 日触媒 13.88 1681 -34 -1.98
5201 (ASGLY) 旭硝子 6.12 741 -14 -1.85
3774 (IIJI) IIJ 10.10 2447 -41 -1.65
「米国株式市場概況」(10日)
NYDOW
終値:17662.94 前日比:-332.78
始値:17989.56 高値:17989.56 安値:17662.94
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:4859.80 前日比:-82.64
始値:4899.51 高値:4903.44 安値:4859.80
年初来高値:5008.57 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2044.16 前日比:-35.27
始値:2076.14 高値:2076.14 安値:2044.16
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.723% 米10年国債 2.13%
米国株式相場は下落。…