仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[海外市場動向]米国株は下落、雇用統計控え利益確定が優勢(31日)
*07:14JST 米国株は下落、雇用統計控え利益確定が優勢(31日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(31日)
JUN15
O 19660(ドル建て)
H 19675
L 19230
C 19265 大証比+35(イブニング比+5)
Vol 16700
JUN15
O 19600(円建て)
H 19635
L 19185
C 19220 大証比-10(イブニング比-40)
Vol 44893
「米国預託証券概況(ADR)」(31日)
いすゞ自<7202>、コマツ<6301>、キリンHD<2503>が小安いほかは、三住トラスト
<8309>、三井住友<8316>、みずほ<8411>、ソニー<6758>など、対東証比較(1ドル
120.08円換算)で全般小じっかり。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 139.89 -2.66 8399 16
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.22 -0.14 747 3.3
9437 (DCM) NTTドコモ 17.43 -0.23 2093 7.5
9432 (NTT) NTT 30.82 -0.59 7402 5
9984 (SFTBY) ソフトバンク 29.08 0.06 6983 3
7267 (HMC) ホンダ 32.76 -0.91 3934 31
8316 (SMFG) 三井住友 7.74 -0.17 4647 45.5
7751 (CAJ) キヤノン 35.37 -0.36 4247 -1
7201 (NSANY) 日産自 20.33 -0.26 1221 -3
8411 (MFG) みずほFG 3.55 -0.09 213 1.9
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 38.83 -1.02 46621 126
6902 (DNZOY) デンソー 22.87 -0.05 5492 9
8058 (MSBHY) 三菱商 40.44 -0.70 2428 7.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.07 0.06 4819 3
8802 (MITEY) 菱地所 23.30 -0.85 2797 10
6758 (SNE) ソニー 26.78 -0.31 3216 26
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.78 -0.76 4536 -2.5
7270 (FUJHY) 富士重 66.68 -1.57 4003 12
6503 (MIELY) 三菱電 23.86 -0.32 1432 3.5
4452 (KCRPY) 花王 50.04 -0.70 6009 9
8031 (MITSY) 三井物 269.00 -3.00 1615 3
5401 (NSSMY) 日鉄住金 25.16 -0.50 302 -0.5
8604 (NMR) 野村HD 5.87 -0.11 705 -1.2
4523 (ESALY) エーザイ 71.55 -2.50 8592 57
7974 (NTDOY) 任天堂 18.43 -0.49 17705 30
6971 (KYO) 京セラ 54.92 -0.80 6595 3
6594 (NJ) 日電産 16.72 -0.27 8031 44
6301 (KMTUY) コマツ 19.60 -0.12 2354 -8.5
8591 (IX) オリックス 70.34 -1.17 1689 0.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 35.61 0.14 4276 -0.5
8001 (ITOCY) 伊藤忠 21.74 -0.12 1305 3.5
7741 (HOCPY) HOYA 40.12 -1.18 4818 0.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.18 -0.08 501 5.5
9735 (SOMLY) セコム 16.70 -0.24 8024 -1
6702 (FJTSY) 富士通 34.07 -0.58 818 -1.1
3402 (TRYIY) 東レ 84.01 -1.25 1009 2
3407 (AHKSY) 旭化成 19.12 -0.52 1148 -1
8053 (SSUMY) 住友商 10.71 -0.29 1286 0.5
2802 (AJINY) 味の素 21.97 -1.16 2638 3.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 19.72 -0.50 2368 -3
7733 (OCPNY) オリンパス 37.16 -0.77 4462 -3
2503 (KNBWY) キリン 13.09 -0.30 1572 -5
6988 (NDEKY) 日東電 33.55 -0.50 8057 27
7202 (ISUZY) いすゞ 13.24 -0.24 1590 -7.5
5802 (SMTOY) 住友電 13.15 -0.14 1579 4
1928 (SKHSY) 積水ハウス 14.59 -0.04 1752 6.5
8002 (MARUY) 丸紅 58.17 -0.50 699 3
6645 (OMRNY) オムロン 45.28 -0.98 5437 17
8267 (AONNY) イオン 10.98 -0.17 1318 -1
6762 (TTDKY) TDK 71.51 -0.39 8587 47
(時価総額上位50位、1ドル120.08円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(31日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5406 (KBSTY) 神戸鋼 9.36 225 3 1.35
4114 (NPSHY) 日触媒 14.85 1783 20 1.13
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.18 501 5.5 1.11
8316 (SMFG) 三井住友 7.74 4647 45.5 0.99
7988 (NIFCY) ニフコ 34.85 4185 40 0.97
「ADR下落率上位5銘柄」(31日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8359 (HACBY) 八十二 69.05 829 -19 -2.24
6753 (SHCAY) シャープ 1.92 231 -4 -1.70
3774 (IIJI) IIJ 8.23 1977 -14 -0.70
7202 (ISUZY) いすゞ 13.24 1590 -7.5 -0.47
8332 (BKJAY) 横浜銀 23.36 701 -3 -0.43
「米国株式市場概況」(31日)
NYDOW
終値:17776.12 前日比:-200.19
始値:17965.37 高値:17965.37 安値:17773.02
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:4900.88 前日比:-46.56
始値:4925.91 高値:4940.87 安値:4899.31
年初来高値:5042.14 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2067.89 前日比:-18.35
始値:2084.05 高値:2084.05 安値:2067.04
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.536% 米10年国債 1.923%
米国株式相場は下落。…