仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[JASDAQ市況]上値追いは限定的、直近IPO銘柄など軟化
*16:44JST 上値追いは限定的、直近IPO銘柄など軟化
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2481.84 +0.86 /出来高 1億7520万株/売買代金 657億円J-Stock Index 2194.11 +6.06
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反発となった。値上がり数は330、値下がり数は367、変わらずは82。JASDAQ平均は狭いレンジでのもみ合いに終始。1部市場が伸び悩む中で資金シフトの動きもみられたが、上値追いの動きは限定的にとどまる格好となっている。今週ラッシュを迎えるIPO銘柄に関心が集中する状況にも。
個別では、厚労省が介護職員の処遇改善のための運用基準を決めたと報じられたことで、やまねメディカ<2144>やシダー<2435>が急伸。セーラー広告<2156>は調整一巡感から好業績期待再燃の動きに。ノジマ<7419>は低価格品中心にPB攻勢と報じられたことが材料視される。太洋工業<6663>が急反発で、BBタワー<3776>も賑わう。半面、直近IPO銘柄軟化の中でエムケイシステ<3910>が大幅安。プロルート<8256>は過熱警戒感から急反落で、倉元<5216>も信用規制受け利益確定売り優勢。ジェイテック<2479>も反落。JASDAQ-TOP20では、マイクロニクス<6871>、クルーズ<2138>、インフォコム<4348>などが上昇。一方、ユビキタス<3858>、Dガレージ<4819>、フェローテック<6890>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2144|やまねM | 373| 80| 27.30|
2| 2156|セーラー広告 | 405| 80| 24.62|
3| 2435|シダー | 232| 30| 14.85|
4| 6663|太洋工業 | 1255| 153| 13.88|
5| 8711|FXPbyGM | 1299| 150| 13.05|
6| 7748|ホロン | 1080| 119| 12.38|
7| 2449|プラップJ | 1379| 129| 10.32|
8| 6666|リバーエレテク | 645| 58| 9.88|
9| 3776|ブロバンタワ | 244| 21| 9.42|
10| 1400|ルーデン | 297| 24| 8.79|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3910|エムケイシステム | 9250| -2650| -22.27|
2| 5216|倉元 | 358| -63| -14.96|
3| 6593|ローヤル電 | 543| -95| -14.89|
4| 6734|ニューテック | 780| -96| -10.96|
5| 8256|プロルート | 260| -30| -10.34|
6| 2454|オールアバウト | 794| -86| -9.77|
7| 3779|J・エスコムHD | 156| -14| -8.24|
8| 6662|ユビテック | 370| -27| -6.80|
9| 9758|ジシステム | 623| -45| -6.74|
10| 2479|ジェイテック | 367| -26| -6.62|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7419|ノジマ | 2525| 162| 6.86|
2| 8844|コスモスイニシア | 648| 41| 6.75|
3| 3807|フィスコ | 417| 20| 5.04|
4| 2138|クルーズ | 2490| 90| 3.75|
5| 4348|インフォコム | 997| 35| 3.64|
6| 6871|マイクロニクス | 3450| 105| 3.14|
7| 3625|テックファーム | 2077| 62| 3.08|
8| 9438|エムティーアイ | 1640| 45| 2.82|
9| 2763|エフティコミュ | 2085| 54| 2.66|
10| 6838|多摩川HD | 207| 5| 2.48|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9758|ジシステム | 623| -45| -6.74|
2| 2767|フィールズ | 1798| -68| -3.64|
3| 8892|日本エスコン | 220| -6| -2.65|
4| 9768|いであ | 1071| -29| -2.64|
5| 3858|ユビキタス | 914| -23| -2.45|
6| 8708|アイザワ証 | 889| -21| -2.31|
7| 7932|ニッピ | 1017| -23| -2.21|
8| 6677|エスケーエレク | 1761| -35| -1.95|
9| 7593|VTHD | 530| -10| -1.85|
10| 3040|ソリトン | 1085| -19| -1.72|
《KS》