仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[注目トピックス 日本株]パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/17号)
*11:34JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/17号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1762> 高松G 2589 2437
<1808> 長谷工 1116 1067
<1882> 東亜道 411 401
<1976> 明星工 647 627
<1979> 大気社 2950 2750
<2003> 日東富士 354 343
<2183> リニカル 997 956
<2372> アイロムHD 1804 1489
<2410> キャリアDC 1037 970
<2533> オエノンHD 226 223
<2764> ひらまつ 637 625
<3091> ブロンコB 3900 3620
<3099> ミツコシイセタン 1898 1824
<3101> 東洋紡 171 164
<3176> 三洋貿易 1451 1389
<3228> 三栄建築 915 897
<3254> プレサンス 4080 3800
<3302> 帝繊維 1788 1711
<3315> 日本コークス 121 118
<3401> 帝人 406 391
<4044> セ硝子 544 520
<4216> 旭有機 277 272
<4283> パナIS 3800 3685
<4312> サイバネット 505 475
<4318> クイック 810 715
<4471> 三洋化 980 920
<4615> 神東塗 228 220
<4619> 日特塗 831 752
<4686> ジャストシステ 699 668
<4687> TDCソフト 1122 1074
<4728> トーセ 749 728
<4968> 荒川化学 1291 1249
<5195> バンドー化 471 454
<5204> 石塚硝 234 227
<5288> Jパイル 674 660
<5445> 東鉄鋼 517 501
<5702> 大紀アルミ 344 310
<5715> 古河機金 203 198
<5959> 岡部 1139 1052
<5988> パイオラックス 5340 5160
<6151> 日東工器 2200 2155
<6210> 東洋機械 467 451
<6222> 島精機 2143 1980
<6274> 新川 742 682
<6305> 日立建機 2217 2153
<6340> 渋谷工業 2374 2000
<6381> アネスト岩田 738 690
<6430> ダイコク電 1737 1721
<6472> NTN 595 564
<6645> オムロン 5290 5000
<6678> テクノメディカ 2434 2401
<6768> タムラ製 432 399
<6779> 日電波 981 932
<6841> 横河電 1315 1232
<6925> ウシオ電 1530 1449
<7122> 近畿車 395 350
<7215> ファルテック 1658 1595
<7226> 極東開 1423 1353
<7259> アイシン精 4465 4215
<7494> コナカ 744 726
<7510> たけびし 1113 1086
<7520> エコス 966 917
<7591> エクセル 1420 1310
<7925> 前沢化成 1253 1221
<7974> 任天堂 13885 13215
<8032> 紙パル商 342 334
<8059> 第一実 600 579
<8125> ワキタ 1176 1117
<8127> ヤマトインター 421 410
<8155> 三益半導 1415 1375
<8170> アデランス 1174 1132
<8281> ゼビオ 2280 2162
<8331> 千葉銀 911 875
<8338> 筑波銀行 428 406
<8341> 七十七銀 727 700
<8361> 大垣銀 409 398
<8387> 四国銀 259 248
<8530> 中京銀 217 210
<8713> フィデアHD 242 228
<8772> アサックス 1695 1600
<8871> ゴールドクレ 2082 1990
<8923> トーセイ 815 737
<8999> グランディ 311 301
<9302> 三井倉HD 412 391
<9366> サンリツ 567 548
<9409> テレビ朝日HD 1888 1786
<9412> スカパーJ 755 715
<9433> KDDI 8220 7803
<9602> 東宝 2936 2823
<9697> カプコン 2255 2133
<9744> メイテック 3910 3805
<9830> トラスコ中山 3610 3310
<9856> ケーユーHD 720 695
<9861> 吉野家HD 1323 1280
<9928> ミロク情報 688 651
<9983> ファーストリテ 46265 44105
<9993> ヤマザワ 1764 1680
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1881> NIPPO 1826 1925
<1914> 日基礎 451 480
<2453> JBR 262 294
<2597> ユニカフェ 1051 1240
<2726> パル 3480 3630
<2735> ワッツ 900 930
<3001> 片倉 1220 1250
<3186> ネクステージ 876 1080
<3408> サカイオーベ 201 210
<4506> 大日住薬 1453 1625
<4516> 日新薬 4245 4790
<4536> 参天薬 8110 8490
<4538> 扶桑薬 322 335
<4541> 日医工 2723 2861
<4547> キッセイ薬 3530 3690
<4661> OLC 35455 37265
<4967> 小林製薬 8730 8930
<5002> 昭和シェル 1130 1193
<5019> 出光興産 2085 2178
<5105> 洋ゴム 2424 2810
<5110> 住友ゴ 2162 2240
<5187> クリエート 1016 1037
<5192> 三星ベ 959 1001
<5393> ニチアス 681 708
<6065> サクセスHD 1242 1273
<6335> 東京機 79 84
<6358> 酒井重 294 298
<6707> サンケン電 865 932
<6770> アルプス 2820 2926
<6869> シスメックス 6570 6700
<6915> 千代インテ 2544 2684
<7014> 名村造 1210 1275
<7309> シマノ 18910 19190
<7445> ライトオン 824 837
<7453> 良品計画 17070 17280
<7613> シークス 2898 3180
<7897> ホクシン 135 141
<7915> 日写印 2390 2605
<7936> アシックス 3080 3175
<7966> リンテック 3025 3070
<8086> ニプロ 1189 1214
<8103> 明和産 446 472
<8185> チヨダ 2759 2898
<8201> さが美 97 124
<8421> 信金中金 240500 243000
<8904> サンヨーナゴヤ 1280 1300
<9044> 南海電鉄 533 540
<9065> 山九 546 556
<9076> セイノーHD 1423 1484
<9130> 共栄タ 242 256
<9930> 北沢産業 187 191
<9966> 藤久 1690 1701
《KO》