セリーヌ tシャツ パロディセリーヌ tシャツ コピーセリーヌ tシャツ コーデ 忍者ブログ

仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

ビジネスマン必見!おすすめのビジネス管理ツールアプリを、独自のランキングと口コミでピックアップ!縦横無尽に使いこなせば、仕事の効率アップ間違いなし!
[13779]  [13778]  [13777]  [13776]  [13775]  [13774]  [13773]  [13772]  [13771]  [13770]  [13769

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全般堅調、シカゴは大阪比45円高の18695円

 [注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全般堅調、シカゴは大阪比45円高の18695円

 *07:31JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全般堅調、シカゴは大阪比45円高の18695円
 
 ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル119.69円換算)で、任天堂<7974>、いすゞ自<7202>、富士重<7270>、オリンパス<7733>が小安い。半面、イオン<8267>、東レ<3402>、ソフトバンク<9984>が堅調など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比45円高の18695円。
 
 4日の米国株式相場は、ダウ平均が106.47ドル安の18096.90、ナスダックが12.76ポイント安の4967.14で取引を終了した。朝方、2月ADP雇用統計が市場予想を下回ったことから、週末に発表される雇用統計の内容に警戒感が広がり売りが先行。その後、地区連銀経済報告で、多くの地域で経済活動の拡大が示されたことで、緩やかに下げ幅を縮小する展開となった。NY原油先物相場が1バレル51ドル台まで上昇したが、相場を押し上げるには至らなかった。
 
 ドル・円は119円47銭から119円80銭まで上昇し119円70銭で引けた。米国の2月ADP雇用統計が予想を小幅に下振れたためドルが弱含んだ後、2月ISM非製造業景況指数(総合)が予想外に上昇したことや米地区連銀経済報告(ベージュブック)で米国経済の拡大が継続していることが確認されたためドル買いが再燃した。ユーロ・円は、株安に連れたリスク回避の円買いに133円18銭から132円41銭まで下落した。
 
 NY原油は続伸(NYMEX原油4月限終値:51.53 ↑1.01)。49.60ドルまで下落した後、51.95ドルまで上昇した。
 
 なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
 
 ■ADR上昇率上位銘柄(4日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <8572>アコム 8.19ドル 392円 (+29円) +7.99%
 <8252>丸井 25.00ドル 1496円 (+61円) +4.25%
 <8267>イオン 10.90ドル 1305円 (+48円) +3.82%
 <9997>ベルーナ 4.76ドル 570円 (+15円) +2.70%
 <3402>東レ 83.88ドル 1004円 (+23円) +2.34%
 
 ■ADR下落率上位銘柄(4日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <8515>アイフル 1.75ドル 419円 (-16円) -3.68%
 <6753>シャープ 1.88ドル 225円 (-7円) -3.02%
 <6581>日立工 75.46ドル 903円 (-16円) -1.74%
 <8359>八十二 71.53ドル 856円 (-13円) -1.50%
 <5332>TOTO 26.93ドル 1612円 (-20円) -1.23%
 
 ■その他ADR銘柄(4日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
 <1925>大和ハウス 19.74ドル 2363円 (-3.5円)
 <1928>積水ハウス 13.83ドル 1655円 (-1円)
 <2503>キリン 13.31ドル 1593円 (-3円)
 <2802>味の素 19.34ドル 2315円 (-3.5円)
 <3402>東レ 83.88ドル 1004円 (+23円)
 <3407>旭化成 20.19ドル 1208円 (-5円)
 <4452>花王 44.07ドル 5275円 (-11円)
 <4523>エーザイ 52.46ドル 6279円 (-4円)
 <4901>富士フイルム 33.70ドル 4034円 (-11円)
 <5108>ブリヂストン 19.23ドル 4602円 (-14円)
 <5401>日鉄住金 26.98ドル 323円 (+1.7円)
 <6301>コマツ 20.80ドル 2490円 (-7円)
 <6503>三菱電 22.85ドル 1367円 (-4.5円)
 <6594>日電産 16.48ドル 7890円 (+36円)
 <6645>オムロン 43.20ドル 5171円 (+1円)
 <6702>富士通 30.10ドル 721円 (-3円)
 <6758>ソニー 27.89ドル 3338円 (+13円)
 <6762>TDK 69.89ドル 8365円 (+5円)
 <6902>デンソー 23.10ドル 5530円 (-28円)
 <6971>京セラ 50.79ドル 6079円 (-1円)
 <6988>日東電 31.14ドル 7454円 (-21円)
 <7201>日産自 20.56ドル 1230円 (-3.5円)
 <7202>いすゞ 14.56ドル 1743円 (-11円)
 <7203>トヨタ 135.52ドル 8110円 (-2円)
 <7267>ホンダ 33.08ドル 3959円 (-11.5円)
 <7270>富士重 67.73ドル 4054円 (-24.5円)
 <7733>オリンパス 35.72ドル 4275円 (-25円)
 <7741>HOYA 39.91ドル 4777円 (-22.5円)
 <7751>キヤノン 32.46ドル 3885円 (-15.5円)
 <7974>任天堂 13.49ドル 12917円 (-88円)
 <8001>伊藤忠 22.35ドル 1338円 (-2.5円)
 <8002>丸紅 61.26ドル 733円 (-1円)
 <8031>三井物 279.90ドル 1675円 (+1.5円)
 <8053>住友商 11.06ドル 1324円 (+5.5円)
 <8058>三菱商 40.01ドル 2394円 (-0.5円)
 <8267>イオン 10.90ドル 1305円 (+48円)
 <8306>三菱UFJ 6.26ドル 749円 (+4円)
 <8309>三井トラスト 4.04ドル 484円 (-0.4円)
 <8316>三井住友 7.84ドル 4692円 (+32円)
 <8411>みずほFG 3.63ドル 217円 (+1.1円)
 <8591>オリックス 69.06ドル 1653円 (+4円)
 <8604>野村HD 5.93ドル 710円 (+1.3円)
 <8766>東京海上HD 35.61ドル 4262円 (+3円)
 <8802>菱地所 22.60ドル 2704円 (-7円)
 <9202>ANA 5.48ドル 328円 (+2.9円)
 <9432>NTT 31.39ドル 7514円 (-17円)
 <9437>NTTドコモ 18.26ドル 2186円 (-4.5円)
 <9735>セコム 15.45ドル 7397円 (-9円)
 <9983>ファーストリテ 38.57ドル 46164円 (-1円)
 <9984>ソフトバンク 29.88ドル 7154円 (+69円)
 
 
 《KO》

PR
Submit Comment
name
title
color
mail
URL
comment
password   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
HN:
上原健二
性別:
非公開
P R
忍者ブログ [PR]
Template by repe