仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~三井住友など全般堅調、シカゴは大阪比160円高の19590円
*07:18JST ADR日本株ランキング~三井住友など全般堅調、シカゴは大阪比160円高の19590円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル120.14円換算)で、三井住友<8316>、みずほ<8411>、トヨタ自<7203>、富士重<7270>、オムロン<6645>、ソニー<6758>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円高の19590円。
30日の米国株式相場は、ダウ平均が263.65ドル高の17976.31、ナスダックが56.22ポイント高の4947.44で取引を終了した。中国人民銀行の周小川総裁が追加金融緩和観測を裏付ける発言をしたほか、ヘルスケアセクターで買収が相次いだことが好感され、寄り付き後から急騰、終日堅調推移となった。
ドル・円は119円80銭から120円23銭まで上昇し120円11銭で引けた。月末、期末に向けた実需のドル買い、米国の2月コアPCE価格指数の予想外の上昇、予想を上振れた2月中古住宅販売成約指数などを受けてドル買いが優勢となった。また、中国が成長を押し上げるために追加刺激策を導入するとの期待にリスク選好の円売りが優勢となった。ユーロ・円は、129円77銭から130円18銭へ上昇。
NY原油は続落(NYMEX原油5月限終値:48.68 ↓0.19)。49.16ドルを高値に、一時47.61ドルまで下落した。イラン核協議(「枠組み合意」の交渉期限は31日)について、「重要な前進(ロシア外務次官)」との一部報道がみられ、合意すれば、制裁解除にともないイランからの原油輸出が増加する、との思惑から売りが優勢になった。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8316>三井住友 7.91ドル 4752円 (+85.5円) +1.83%
<5406>神戸鋼 9.37ドル 225円 (+4円) +1.81%
<8411>みずほFG 3.64ドル 219円 (+3.7円) +1.72%
<7203>トヨタ 142.55ドル 8563円 (+137円) +1.63%
<7912>大日印 10.05ドル 1207円 (+18.5円) +1.56%
■ADR下落率上位銘柄(30日)
※下落銘柄が少ないため、上昇率の低い銘柄を下落率上位に記載しております。
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 1.94ドル 233円 (-5円) -2.10%
<9432>NTT 31.41ドル 7547円 (+23円) +0.31%
<7202>いすゞ 13.48ドル 1619円 (+6.5円) +0.40%
<9984>ソフトバンク 29.02ドル 6973円 (+29円) +0.42%
<3591>ワコールHD 58.04ドル 1395円 (+7円) +0.50%
■その他ADR銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 20.22ドル 2429円 (+22.5円)
<1928>積水ハウス 14.63ドル 1758円 (+22.5円)
<2503>キリン 13.38ドル 1608円 (+11円)
<2802>味の素 23.12ドル 2778円 (+19円)
<3402>東レ 85.26ドル 1024円 (+11.5円)
<3407>旭化成 19.64ドル 1180円 (+9.5円)
<4452>花王 50.74ドル 6096円 (+45円)
<4523>エーザイ 74.04ドル 8896円 (+98円)
<4901>富士フイルム 35.47ドル 4261円 (+47.5円)
<5108>ブリヂストン 20.00ドル 4806円 (+36円)
<5401>日鉄住金 25.66ドル 308円 (+2.2円)
<5802>住友電 13.29ドル 1597円 (+10円)
<6301>コマツ 19.72ドル 2369円 (+20.5円)
<6503>三菱電 24.18ドル 1452円 (+17円)
<6594>日電産 16.99ドル 8165円 (+103円)
<6645>オムロン 46.26ドル 5558円 (+78円)
<6702>富士通 34.65ドル 833円 (+7.3円)
<6758>ソニー 27.09ドル 3255円 (+44.5円)
<6902>デンソー 22.92ドル 5507円 (+56円)
<6971>京セラ 55.72ドル 6694円 (+48円)
<6988>日東電 34.04ドル 8180円 (+88円)
<7012>川重 20.40ドル 613円 (+6円)
<7201>日産自 20.59ドル 1237円 (+11.5円)
<7202>いすゞ 13.48ドル 1619円 (+6.5円)
<7203>トヨタ 142.55ドル 8563円 (+137円)
<7267>ホンダ 33.67ドル 4045円 (+50円)
<7270>富士重 68.25ドル 4100円 (+58.5円)
<7733>オリンパス 37.93ドル 4557円 (+32円)
<7741>HOYA 41.30ドル 4962円 (+50円)
<7751>キヤノン 35.73ドル 4293円 (+23.5円)
<7974>任天堂 18.92ドル 18184円 (+174円)
<8001>伊藤忠 21.86ドル 1313円 (+10円)
<8002>丸紅 58.66ドル 705円 (+5.3円)
<8031>三井物 272.00ドル 1634円 (+12円)
<8053>住友商 11.00ドル 1322円 (+11.5円)
<8058>三菱商 41.14ドル 2472円 (+22円)
<8267>イオン 11.15ドル 1340円 (+8円)
<8306>三菱UFJ 6.36ドル 764円 (+7.5円)
<8309>三井トラスト 4.26ドル 511円 (+4.9円)
<8316>三井住友 7.91ドル 4752円 (+85.5円)
<8411>みずほFG 3.64ドル 219円 (+3.7円)
<8591>オリックス 71.51ドル 1718円 (+17円)
<8604>野村HD 5.98ドル 718円 (+4.7円)
<8766>東京海上HD 38.54ドル 4630円 (+31.5円)
<8802>菱地所 24.14ドル 2901円 (+22円)
<9432>NTT 31.41ドル 7547円 (+23円)
<9437>NTTドコモ 17.66ドル 2122円 (+17円)
<9735>セコム 16.94ドル 8141円 (+55円)
<9983>ファーストリテ 39.85ドル 47876円 (+421円)
<9984>ソフトバンク 29.02ドル 6973円 (+29円)
《KO》