仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~NTTドコモなど全般軟調、シカゴは大阪比130円安の18540円
*07:29JST ADR日本株ランキング~NTTドコモなど全般軟調、シカゴは大阪比130円安の18540円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル121.14円換算)で、NTTドコモ<9437>、イオン<8267>、ホンダ<7267>、日産自<7201>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比130円安の18540円。
10日の米国株式相場は、ダウ平均が332.78ドル安の17662.94、ナスダックが82.64ポイント安の4859.79で取引を終了した。9日に開催されたユーロ圏財務相会合における協議に進展が見られず、ギリシャ債務問題への懸念が強まったことから欧州株が全面安となり、対ユーロでドル高が進行したことが嫌気され米国株も売りが先行。1月雇用動態調査(JOLTS)で、求人数が14年ぶりの高水準となり、早期利上げに対する警戒感が再び強まったほか、NY原油先物相場が3%を超す下落となったことで下げ幅を一段と拡大した。
ドル・円は121円46銭から120円92銭まで下落後、下げ止まり121円13銭で引けた。株価の下落を嫌気したリスク回避の円買いや米1月卸売売上高の落ち込みを受けた債券利回りの低下に伴うドル売りが優勢となった。しかし、根強い米国の早期利上げ観測を受けたドル買いに下げ止まった。ユーロ・円は、130円64銭から129円48銭まで下落した。
NY原油は反落(NYMEX原油4月限終値:48.29 ↓1.71)。49.73ドルから48.20ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(10日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6460>セガサミーHD 3.76ドル 1822円 (+7円) +0.39%
<7912>大日印 9.47ドル 1147円 (+3円) +0.26%
<7752>リコー 10.22ドル 1237円 (+0.5円) +0.04%
<8053>住友商 10.94ドル 1325円 (±0円) ±0.00%
<8572>アコム 7.64ドル 370円 (±0円) ±0.00%
■ADR下落率上位銘柄(10日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 1.92ドル 233円 (-7円) -2.92%
<8515>アイフル 1.74ドル 422円 (-10円) -2.31%
<4114>日触媒 13.88ドル 1681円 (-34円) -1.98%
<5201>旭硝子 6.12ドル 741円 (-14円) -1.85%
<3774>IIJ 10.10ドル 2447円 (-41円) -1.65%
■その他ADR銘柄(10日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 18.86ドル 2285円 (-20円)
<1928>積水ハウス 13.81ドル 1673円 (-10円)
<2503>キリン 13.78ドル 1669円 (-9円)
<2802>味の素 20.59ドル 2494円 (-9円)
<3402>東レ 83.06ドル 1006円 (-6.5円)
<3407>旭化成 20.32ドル 1231円 (-4円)
<4452>花王 45.70ドル 5535円 (-18円)
<4523>エーザイ 57.02ドル 6907円 (-5円)
<4901>富士フイルム 32.94ドル 3990円 (-24円)
<5108>ブリヂストン 19.42ドル 4705円 (-23円)
<5401>日鉄住金 26.14ドル 317円 (-1円)
<5802>住友電 12.93ドル 1566円 (-9.5円)
<6301>コマツ 20.02ドル 2425円 (-17円)
<6503>三菱電 22.74ドル 1377円 (-8.5円)
<6594>日電産 16.04ドル 7772円 (-34円)
<6702>富士通 31.76ドル 769円 (-5.7円)
<6758>ソニー 26.57ドル 3219円 (-26円)
<6762>TDK 69.45ドル 8413円 (-57円)
<6902>デンソー 22.38ドル 5421円 (-38円)
<6971>京セラ 48.89ドル 5923円 (-23円)
<6988>日東電 30.78ドル 7457円 (-54円)
<7201>日産自 20.42ドル 1237円 (-13円)
<7202>いすゞ 14.69ドル 1780円 (-18円)
<7203>トヨタ 133.69ドル 8098円 (-80円)
<7267>ホンダ 33.32ドル 4036円 (-46円)
<7270>富士重 66.68ドル 4039円 (-29円)
<7733>オリンパス 36.01ドル 4362円 (-23円)
<7741>HOYA 40.94ドル 4960円 (-24.5円)
<7751>キヤノン 32.75ドル 3967円 (-23.5円)
<7974>任天堂 13.81ドル 13384円 (-126円)
<8001>伊藤忠 22.01ドル 1333円 (-7円)
<8002>丸紅 60.63ドル 734円 (-5.1円)
<8031>三井物 276.22ドル 1673円 (-7円)
<8053>住友商 10.94ドル 1325円 (±0円)
<8058>三菱商 39.87ドル 2415円 (-8.5円)
<8267>イオン 10.37ドル 1256円 (-14.5円)
<8306>三菱UFJ 6.19ドル 750円 (-5.9円)
<8309>三井トラスト 3.95ドル 479円 (-3.1円)
<8316>三井住友 7.74ドル 4688円 (-11円)
<8411>みずほFG 3.58ドル 217円 (-0.6円)
<8591>オリックス 67.93ドル 1646円 (-11.5円)
<8604>野村HD 5.86ドル 710円 (-6.5円)
<8766>東京海上HD 35.00ドル 4240円 (-30円)
<8802>菱地所 21.89ドル 2652円 (-17.5円)
<9202>ANA 5.39ドル 326円 (-1.4円)
<9432>NTT 29.98ドル 7264円 (-21円)
<9437>NTTドコモ 17.86ドル 2164円 (-27円)
<9735>セコム 15.38ドル 7453円 (-44円)
<9983>ファーストリテイ 36.47ドル 44174円 (-246円)
<9984>ソフトバンク 28.39ドル 6878円 (-60円)
《KO》