仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[海外市場動向]米国株は上昇、大手行ストレステスト結果を好感(12日)
*07:20JST 米国株は上昇、大手行ストレステスト結果を好感(12日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(12日)
JUN15
O 18810(ドル建て)
H 19220
L 18755
C 19185 大証比+255(イブニング比+85)
Vol 18726
JUN15
O 18730(円建て)
H 19155
L 18685
C 19125 大証比+195(イブニング比+25)
Vol 63134
「米国預託証券概況(ADR)」(12日)
味の素<2802>が軟調のほかは、三井住友<8316>、富士重<7270>、三菱UFJ<8306>、
オリックス<8591>、住友商<8053>など、対東証比較(1ドル121.29円換算)で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 137.53 3.53 8341 83
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.47 0.26 785 11.6
9437 (DCM) NTTドコモ 18.45 0.36 2238 18
9432 (NTT) NTT 31.13 1.10 7552 64
9984 (SFTBY) ソフトバンク 29.05 0.70 7047 47
7267 (HMC) ホンダ 34.30 0.92 4160 36.5
8316 (SMFG) 三井住友 7.96 0.19 4827 80
7201 (NSANY) 日産自 21.14 0.82 1282 9
8411 (MFG) みずほFG 3.68 0.08 223 2.2
7751 (CAJ) キヤノン 33.14 0.32 4020 18
6902 (DNZOY) デンソー 23.13 0.62 5611 77
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 37.89 0.90 45957 442
8058 (MSBHY) 三菱商 40.44 0.39 2452 15
5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.10 0.48 4876 34
8802 (MITEY) 菱地所 23.35 0.95 2832 29.5
6758 (SNE) ソニー 27.13 0.29 3291 28.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.80 1.96 4463 36
7270 (FUJHY) 富士重 69.00 1.96 4185 67
5401 (NSSMY) 日鉄住金 26.65 0.48 323 4
6503 (MIELY) 三菱電 23.42 0.61 1420 18.5
8031 (MITSY) 三井物 278.00 3.22 1686 13.5
4452 (KCRPY) 花王 47.02 0.87 5703 43
8604 (NMR) 野村HD 6.00 0.15 728 7
6301 (KMTUY) コマツ 20.65 0.33 2505 29.5
6971 (KYO) 京セラ 50.49 1.23 6124 77
8591 (IX) オリックス 71.58 1.63 1736 24.5
6594 (NJ) 日電産 16.15 0.17 7835 75
4523 (ESALY) エーザイ 62.45 3.61 7575 23
8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.25 0.22 1349 12.5
7741 (HOCPY) HOYA 42.05 0.84 5100 40
4901 (FUJIY) 富士フイルム 33.47 0.32 4060 28.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.18 0.18 507 5
7974 (NTDOY) 任天堂 13.94 0.28 13526 56
9735 (SOMLY) セコム 15.70 0.24 7617 43
3407 (AHKSY) 旭化成 20.52 0.36 1244 7
3402 (TRYIY) 東レ 85.43 2.25 1036 13.5
8053 (SSUMY) 住友商 11.13 0.14 1350 19
6702 (FJTSY) 富士通 33.05 0.76 802 5.1
1925 (DWAHY) 大和ハウス 20.11 0.76 2439 32
2802 (AJINY) 味の素 21.46 0.19 2603 -38
2503 (KNBWY) キリン 13.92 0.17 1688 9
7733 (OCPNY) オリンパス 37.13 0.33 4503 28
7202 (ISUZY) いすゞ 14.73 0.29 1787 12.5
6988 (NDEKY) 日東電 31.40 0.96 7617 90
8002 (MARUY) 丸紅 60.34 -0.53 732 -1.3
1928 (SKHSY) 積水ハウス 14.14 0.34 1715 21.5
6762 (TTDKY) TDK 72.73 2.13 8821 71
8267 (AONNY) イオン 10.68 0.26 1295 -3
6645 (OMRNY) オムロン 42.97 0.10 5212 62
7205 (HINOY) 日野自 156.50 5.37 1898 26
(時価総額上位50位、1ドル121.29円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(12日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8252 (MAURY) 丸井 24.23 1469 43 3.02
6361 (EBCOY) 荏原 44.70 542 10 1.88
7912 (DNPLY) 大日印 9.80 1189 21.5 1.84
7752 (RICOY) リコー 10.22 1240 21.5 1.76
8316 (SMFG) 三井住友 7.96 4827 80 1.69
「ADR下落率上位5銘柄」(12日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8359 (HACBY) 八十二 73.40 890 -8 -0.89
9997 (BLUNY) ベルーナ 4.87 591 -17 -2.80
6753 (SHCAY) シャープ 1.97 239 -6 -2.45
2802 (AJINY) 味の素 21.46 2603 -38 -1.44
4114 (NPSHY) 日触媒 14.30 1734 -16 -0.91
「米国株式市場概況」(12日)
NYDOW
終値:17895.22 前日比:259.83
始値:17626.84 高値:17900.10 安値:17620.49
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:4893.29 前日比:43.35
始値:4853.98 高値:4895.80 安値:4853.21
年初来高値:5008.57 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2065.95 前日比:25.71
始値:2041.10 高値:2066.41 安値:2041.10
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.7% 米10年国債 2.116%
米国株式相場は上昇。…