セリーヌ tシャツ パロディセリーヌ tシャツ コピーセリーヌ tシャツ コーデ 忍者ブログ

仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

ビジネスマン必見!おすすめのビジネス管理ツールアプリを、独自のランキングと口コミでピックアップ!縦横無尽に使いこなせば、仕事の効率アップ間違いなし!
[29431]  [29430]  [29429]  [29428]  [29427]  [29426]  [29425]  [29424]  [29423]  [29422]  [29421

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[海外市場動向]米国株は上昇、量的緩和策受けた欧州株高に連れ高(16日)

 [海外市場動向]米国株は上昇、量的緩和策受けた欧州株高に連れ高(16日)

 *06:59JST 米国株は上昇、量的緩和策受けた欧州株高に連れ高(16日)
 「シカゴ日経平均先物(CME)」(16日)
 JUN15
 O 19275(ドル建て)
 H 19455
 L 19200
 C 19390 大証比+140(イブニング比+20)
 Vol 10943
 
 JUN15
 O 19220(円建て)
 H 19395
 L 19145
 C 19330 大証比+80(イブニング比-40)
 Vol 36712
 
 「米国預託証券概況(ADR)」(16日)
 トヨタ自<7203>、ソフトバンク<9984>、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、ソ
 ニー<6758>、コマツ<6301>など対東証比較(1ドル121.39円換算)で全般堅調。
 コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
 7203 (TM) トヨタ 137.52 1.35 8347 67
 8306 (MTU) 三菱UFJ 6.61 0.09 802 5
 9437 (DCM) NTTドコモ 18.17 -0.11 2206 -1
 9984 (SFTBY) ソフトバンク 29.08 0.21 7060 60
 9432 (NTT) NTT 30.57 -0.33 7422 53
 7267 (HMC) ホンダ 34.43 0.34 4179 46
 8316 (SMFG) 三井住友 8.11 0.16 4922 63.5
 7201 (NSANY) 日産自 21.32 -0.01 1294 9
 8411 (MFG) みずほFG 3.73 0.05 226 2.8
 7751 (CAJ) キヤノン 33.01 0.05 4007 22
 6902 (DNZOY) デンソー 23.70 0.41 5754 74
 9983 (FRCOY) ファーストリテイ 38.50 0.18 46735 470
 8802 (MITEY) 菱地所 23.91 0.19 2902 21.5
 8058 (MSBHY) 三菱商 40.47 0.12 2456 24
 5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.05 -0.01 4868 38
 6758 (SNE) ソニー 25.82 -0.74 3134 32
 8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.11 0.66 4505 29
 7270 (FUJHY) 富士重 68.62 0.48 4165 52
 5401 (NSSMY) 日鉄住金 26.70 -0.30 324 4.4
 6503 (MIELY) 三菱電 23.48 0.13 1425 17
 8031 (MITSY) 三井物 276.53 0.53 1678 9.5
 4452 (KCRPY) 花王 48.00 0.05 5827 34
 8604 (NMR) 野村HD 6.03 0.03 732 5.6
 6301 (KMTUY) コマツ 20.66 0.15 2508 23.5
 6971 (KYO) 京セラ 51.95 0.57 6306 38
 8591 (IX) オリックス 74.18 2.34 1801 27
 6594 (NJ) 日電産 16.01 0.07 7774 79
 8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.00 0.07 1335 12.5
 7741 (HOCPY) HOYA 42.64 0.69 5176 63
 4901 (FUJIY) 富士フイルム 33.93 0.59 4119 34.5
 4523 (ESALY) エーザイ 57.42 -1.61 6970 54
 8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.27 0.03 518 4.4
 7974 (NTDOY) 任天堂 14.29 0.25 13877 -8
 9735 (SOMLY) セコム 15.86 0.10 7701 54
 3407 (AHKSY) 旭化成 20.31 -0.22 1233 8
 6702 (FJTSY) 富士通 33.80 1.27 821 6
 3402 (TRYIY) 東レ 84.52 0.75 1026 12
 8053 (SSUMY) 住友商 11.03 -0.01 1339 18.5
 1925 (DWAHY) 大和ハウス 20.30 0.14 2464 23.5
 2802 (AJINY) 味の素 21.95 0.62 2665 22
 2503 (KNBWY) キリン 14.10 0.24 1712 10.5
 7733 (OCPNY) オリンパス 36.83 0.06 4471 46
 7202 (ISUZY) いすゞ 14.67 0.05 1781 9
 6723 (RNECY) ルネサス 3.54 -0.07 859 -7
 6988 (NDEKY) 日東電 31.98 -0.13 7764 71
 5802 (SMTOY) 住友電 13.20 0.27 1602 7.5
 8002 (MARUY) 丸紅 60.14 -0.04 730 7.5
 1928 (SKHSY) 積水ハウス 14.63 0.27 1776 12
 9202 (ALNPY) ANA 5.62 0.14 341 4.3
 6645 (OMRNY) オムロン 44.10 1.50 5353 63
 (時価総額上位50位、1ドル121.39円換算)
 
 
 「ADR上昇率上位5銘柄」(16日)
 コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
 7012 (KWHIY) 川重 19.90 604 11 1.85
 7752 (RICOY) リコー 10.32 1253 22.5 1.83
 7205 (HINOY) 日野自 158.10 1919 34 1.80
 7912 (DNPLY) 大日印 9.85 1196 18 1.53
 8591 (IX) オリックス 74.18 1801 27 1.52
 
 「ADR下落率上位5銘柄」(16日)
 コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
 6753 (SHCAY) シャープ 1.93 234 -3 -1.27
 6723 (RNECY) ルネサス 3.54 859 -7 -0.81
 7974 (NTDOY) 任天堂 14.29 13877 -8 -0.06
 9437 (DCM) NTTドコモ 18.17 2206 -1 -0.05
 8359 (HACBY) 八十二 75.42 916 0 0.00
 
 
 「米国株式市場概況」(16日)
 NYDOW
 終値:17977.42 前日比:228.11
 始値:17751.24 高値:17988.50 安値:17751.24
 年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
 前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
 
 Nasdaq
 終値:4929.51 前日比:57.75
 始値:4897.27 高値:4929.94 安値:4889.09
 年初来高値:5008.57 年初来安値:4563.11
 前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
 
 S&P500
 終値:2081.19 前日比:27.79
 始値:2055.35 高値:2081.41 安値:2055.35
 年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
 前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
 
 米30年国債 2.645% 米10年国債 2.072%
 米国株式相場は上昇。…

PR
Submit Comment
name
title
color
mail
URL
comment
password   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
HN:
上原健二
性別:
非公開
P R
忍者ブログ [PR]
Template by repe