仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[海外市場動向]米国株は上昇、GDP確報値受けた企業業績懸念が上値抑える(27日)
*09:05JST 米国株は上昇、GDP確報値受けた企業業績懸念が上値抑える(27日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(27日)
JUN15
O 19370(ドル建て)
H 19655
L 19135
C 19410 大証比+90(イブニング比+100)
Vol 14705
JUN15
O 19325(円建て)
H 19615
L 19095
C 19365 大証比+45(イブニング比+55)
Vol 42159
「米国預託証券概況(ADR)」(27日)
三井住友<8316>、みずほ<8411>、富士重<7270>、エーザイ<4523>など全般小じっか
リ。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 142.40 -0.71 8482 1
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.36 -0.06 758 5.8
9437 (DCM) NTTドコモ 17.83 -0.14 2124 3.5
9432 (NTT) NTT 31.24 0.17 7443 -42
9984 (SFTBY) ソフトバンク 29.19 0.12 6955 13
7267 (HMC) ホンダ 33.46 -0.09 3986 2
8316 (SMFG) 三井住友 7.93 0.06 4724 68.5
7751 (CAJ) キヤノン 35.55 0.49 4235 -18
7201 (NSANY) 日産自 20.45 -0.19 1218 0.5
8411 (MFG) みずほFG 3.69 -0.07 220 4.9
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 38.89 0.18 46330 105
6902 (DNZOY) デンソー 22.88 -0.37 5451 5
8802 (MITEY) 菱地所 24.05 -0.10 2865 -1
8058 (MSBHY) 三菱商 41.04 -1.06 2444 1.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.92 0.04 4745 -1
6758 (SNE) ソニー 26.78 0.24 3190 -6.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.60 0.40 4598 4.5
7270 (FUJHY) 富士重 67.48 0.26 4019 18.5
6503 (MIELY) 三菱電 24.09 0.10 1435 5
4452 (KCRPY) 花王 50.93 0.62 6067 7
8031 (MITSY) 三井物 275.50 -3.52 1641 1.5
5401 (NSSMY) 日鉄住金 25.40 -0.06 303 0
8604 (NMR) 野村HD 5.97 -0.01 711 2.6
4523 (ESALY) エーザイ 74.77 0.32 8907 104
7974 (NTDOY) 任天堂 19.08 0.42 18184 -21
6971 (KYO) 京セラ 55.00 -0.41 6552 -3
6301 (KMTUY) コマツ 20.20 -0.06 2407 -1
6594 (NJ) 日電産 17.09 0.38 8144 24
8591 (IX) オリックス 69.70 -0.84 1661 -14.5
8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.05 -0.59 1313 0
4901 (FUJIY) 富士フイルム 35.35 0.15 4212 -1.5
7741 (HOCPY) HOYA 42.35 -0.54 5045 -8
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.28 -0.04 509 0.3
9735 (SOMLY) セコム 16.98 0.09 8091 -13
6702 (FJTSY) 富士通 34.69 -0.26 827 1.2
3402 (TRYIY) 東レ 87.07 1.90 1037 1
8053 (SSUMY) 住友商 11.14 -0.10 1328 -1
3407 (AHKSY) 旭化成 19.45 -0.02 1159 -1.5
2802 (AJINY) 味の素 22.78 0.22 2714 16
1925 (DWAHY) 大和ハウス 20.05 0.48 2389 -4.5
7733 (OCPNY) オリンパス 37.15 0.07 4426 -24
2503 (KNBWY) キリン 13.54 -0.18 1614 -5.5
6723 (RNECY) ルネサス 3.70 0.02 882 10
6988 (NDEKY) 日東電 33.51 -0.76 7984 28
7202 (ISUZY) いすゞ 13.32 0.05 1587 -9
5802 (SMTOY) 住友電 13.39 0.07 1595 1.5
1928 (SKHSY) 積水ハウス 14.66 0.14 1746 4.5
8002 (MARUY) 丸紅 58.96 -2.64 702 2.4
6645 (OMRNY) オムロン 46.55 0.58 5546 66
8267 (AONNY) イオン 11.15 0.02 1328 -4.5
(時価総額上位50位、1ドル119.13円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(27日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8411 (MFG) みずほFG 3.69 220 4.9 2.28
8316 (SMFG) 三井住友 7.93 4724 68.5 1.47
8303 (SKLKY) 新生銀 4.06 242 3 1.26
6645 (OMRNY) オムロン 46.55 5546 66 1.20
4523 (ESALY) エーザイ 74.77 8907 104 1.18
「ADR下落率上位5銘柄」(27日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 1.96 233 -5 -2.10
3774 (IIJI) IIJ 8.27 1970 -21 -1.05
8591 (IX) オリックス 69.70 1661 -14.5 -0.87
9432 (NTT) NTT 31.24 7443 -42 -0.56
7202 (ISUZY) いすゞ 13.32 1587 -9 -0.56
「米国株式市場概況」(27日)
NYDOW
終値:17712.66 前日比:34.43
始値:17673.63 高値:17729.14 安値:17630.49
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:4891.22 前日比:27.86
始値:4863.74 高値:4899.26 安値:4859.66
年初来高値:5042.14 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2061.02 前日比:4.87
始値:2055.78 高値:2062.83 安値:2052.96
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.54% 米10年国債 1.962%
米国株式相場は上昇。…