仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[JASDAQ市況]日経平均2万円回復で中期的な出遅れ感も意識
*17:02JST 日経平均2万円回復で中期的な出遅れ感も意識
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2528.35 +4.18 /出来高 1億6481万株/売買代金 784億円J-Stock Index 2269.52 +9.46
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反発となった。値上がり数は312、値下がり数は356、変わらずは90。JASDAQ平均は高寄り後に一時伸び悩んだが、その後は切り返す展開になった。朝方は日経平均に連動する展開となったが、その後は相対的に底堅い動きとなった。日経平均の一時2万円回復を受けて、新興市場の中期的な出遅れ感なども意識される格好へ。
個別では、カンセキ<9903>が15年2月期業績の計画上振れ着地を好感。ワイエスフード<3358>は、提携先のアスラポート<3069>の連日の上昇に連れ高する展開へ。ヤマトインダ<7886>、アイレックス<6944>は低位株物色の流れに乗る。Fベンチャー<8462>、nms<2162>は急反発で、マイクロニクス<6871>も高い。半面、SOLHD<6636>はA1社との契約解除による業績への影響公表で売られる。ソフトフロン<2321>、倉元<5216>は急反落で、リーバイス<9836>、エスクローAJ<6093>などは大幅続落。JASDAQ-TOP20では、マイクロニクスのほか、メッセージ<2400>、第一興商<7458>などがしっかり。一方、ユビキタス<3858>、クルーズ<2138>、ベクター<2656>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9903|カンセキ | 307| 80| 35.24|
2| 7886|ヤマト・インダ | 201| 50| 33.11|
3| 3358|ワイエスフード | 428| 80| 22.99|
4| 3760|ケイブ | 2992| 500| 20.06|
5| 6944|アイレックス | 206| 33| 19.08|
6| 3069|アスラポート | 563| 80| 16.56|
7| 8462|フューチャーVC | 1130| 150| 15.31|
8| 2162|nms | 681| 63| 10.19|
9| 7618|PCDEPOT | 1016| 86| 9.25|
10| 7986|日本アイエスケ | 130| 11| 9.24|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2721|JHD | 556| -100| -15.24|
2| 6093|エスクローAJ | 7230| -880| -10.85|
3| 5216|倉元 | 569| -55| -8.81|
4| 3193|鳥貴族 | 5100| -400| -7.27|
5| 9836|リーバイス | 200| -15| -6.98|
6| 7462|ダイヤ通商 | 164| -12| -6.82|
7| 6159|ミクロン精密 | 5120| -300| -5.54|
8| 6636|SOLH | 338| -19| -5.32|
9| 2321|ソフトフロント | 370| -20| -5.13|
10| 4576|DWTI | 817| -43| -5.00|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3857|ラック | 1108| 77| 7.47|
2| 6908|イリソ電子 | 8640| 260| 3.10|
3| 6425|ユニバーサル | 1995| 45| 2.31|
4| 2157|コシダカHD | 2334| 44| 1.92|
5| 6432|竹内製作 | 6000| 110| 1.87|
6| 7458|第一興商 | 4120| 65| 1.60|
7| 2337|いちごHD | 317| 5| 1.60|
8| 9424|日本通信 | 452| 7| 1.57|
9| 8186|大塚家 | 1660| 22| 1.34|
10| 9436|沖縄セルラー | 3620| 40| 1.12|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7826|フルヤ金属 | 2733| -81| -2.88|
2| 7593|VTHD | 575| -15| -2.54|
3| 3891|高度紙 | 1210| -23| -1.87|
4| 3649|ピーエスシー | 1792| -30| -1.65|
5| 2782|セリア | 4205| -70| -1.64|
6| 4281|DAC | 497| -8| -1.58|
7| 7774|J・TEC | 1360| -20| -1.45|
8| 7716|ナカニシ | 4700| -65| -1.36|
9| 4298|プロトコーポ | 1975| -26| -1.30|
10| 8739|スパークスG | 237| -3| -1.25|
《KS》