仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[注目トピックス 日本株]パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/16号)
*11:35JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/16号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1515> 日鉄鉱 467 451
<1719> 安藤ハザマ 695 649
<1833> 奥村組 575 563
<1884> 日道路 616 599
<1899> 福田組 795 734
<1911> 住友林 1305 1252
<1924> パナホーム 822 787
<1928> 積水ハウス 1741 1655
<1941> 中電工 2451 2204
<1952> 新日空調 984 951
<1980> ダイダン 746 688
<1982> 日比設 1694 1604
<2154> トラストテック 2019 1920
<2531> 宝HLD 864 831
<2540> 養命酒 975 949
<2681> ゲオHD 1362 1274
<3028> アルペン 1880 1842
<3064> MonotaRO 3970 3685
<3092> スタートトゥ 3105 2863
<3098> ココカラファイン 3465 3345
<3105> 日清紡HD 1180 1136
<3110> 日東紡 483 457
<3197> すかいらーく 1499 1400
<3225> 東建不販 563 515
<3231> 野村不HD 2102 1995
<3252> 日本商業開発 1905 1860
<3289> 東急不HD 827 770
<3371> ソフトクリエH 959 927
<3501> 住江織 314 298
<3636> 三菱総研 2813 2677
<3880> 大王製紙 1097 1045
<3946> トーモク 297 290
<4005> 住友化 602 581
<4008> 住友精化 900 862
<4021> 日産化 2454 2355
<4023> クレハ 543 533
<4041> 日曹達 724 691
<4095> パーカライ 3070 2871
<4187> 大有機化 518 495
<4203> 住友ベーク 522 502
<4204> 積水化 1591 1512
<4220> リケンテクノス 455 433
<4282> EPS 1528 1394
<4324> 電通 5480 5100
<4346> NEXYZ 616 590
<4403> 日油 859 816
<4531> 有機薬 291 277
<4549> 栄研化 1927 1866
<4620> 藤倉化 568 550
<4636> T&KTOKA 2383 2280
<4668> 明光ネット 1253 1222
<4694> BML 3500 3250
<4704> トレンド 4225 4015
<4719> アルファシステム 1706 1681
<4732> USS 2192 2064
<5185> フコク 1190 1142
<5201> 旭硝子 766 741
<5273> 三谷セキ 1985 1900
<5331> ノリタケ 287 277
<5357> ヨータイ 389 380
<5401> 新日鉄住金 326 312
<5451> 淀川鋼 505 468
<5476> 高周波 116 114
<5482> 愛知鋼 590 566
<5741> UACJ 343 324
<5802> 住友電 1593 1551
<5851> リョービ 358 343
<5857> アサヒHD 2078 2028
<5901> 洋缶HD 1625 1539
<5902> ホッカンHD 290 271
<5938> LIXIL G 2824 2689
<5942> 日フイルコン 485 471
<6028> テクノプロHD 3120 2758
<6121> 滝澤鉄 232 222
<6138> ダイジェト 230 216
<6319> シンニッタン 569 528
<6358> 酒井重 295 293
<6383> ダイフク 1556 1480
<6455> モリタHD 1169 1137
<6462> リケン 490 453
<6486> イーグル 2513 2308
<6498> キッツ 611 579
<6503> 三菱電 1412 1370
<6506> 安川電 1727 1631
<6508> 明電舎 401 382
<6624> 田淵電 1391 1208
<6742> 京三製 386 375
<6809> TOA 1189 1141
<6857> アドバンテス 1587 1522
<6902> デンソー 5632 5421
<6941> 山一電機 911 854
<6952> カシオ 2187 1995
<6971> 京セラ 6212 5890
<6986> 双葉電子 1992 1871
<6988> 日東電 7768 7363
<7011> 三菱重工 674 647
<7205> 日野自動車 1893 1831
<7270> 富士重 4121 3951
<7274> ショーワ 1258 1203
<7276> 小糸製 3915 3610
<7283> 愛三工 1135 1065
<7420> 佐鳥電機 825 792
<7456> 松田産業 1571 1523
<7508> GセブンHD 1081 1049
<7517> 黒田電気 1910 1868
<7607> 進和 1390 1341
<7628> オーハシテクニカ 1557 1482
<7631> マクニカ 3720 3615
<7637> 白銅 1236 1216
<7717> Vテク 2400 2296
<7732> トプコン 2743 2328
<7893> プロネクサス 830 801
<7913> 図書印 325 316
<7937> ツツミ 2753 2536
<7949> 小松ウオール 2554 2495
<7962> キングジム 794 772
<7972> イトーキ 758 715
<8056> 日ユニシス 1205 1126
<8058> 三菱商 2453 2413
<8077> 小林産 260 255
<8150> 三信電気 1035 952
<8159> 立花エレ 1794 1705
<8182> いなげや 1419 1361
<8203> MrMax 288 279
<8253> クレセゾン 2284 2113
<8316> 三井住友 4781 4607
<8332> 横浜銀 736 708
<8336> 武蔵銀 4340 4150
<8345> 岩手銀 5400 5190
<8349> 東北銀 171 165
<8354> ふくおか 635 613
<8364> 清水銀 3180 3000
<8374> 三重銀 294 285
<8385> 伊予銀 1502 1430
<8386> 百十四銀 433 410
<8392> 大分銀 467 450
<8424> 芙蓉リース 4225 3965
<8524> 北洋銀行 474 458
<8541> 愛媛銀 257 248
<8595> ジャフコ 4590 4350
<8604> 野村 727 700
<8614> 東洋証 382 365
<8617> 光世証 240 225
<8686> AFLAC 7550 7340
<8697> JPX 3450 3255
<8698> マネックスG 305 282
<8728> M2HD 1435 1265
<8729> ソニーFH 1957 1885
<8793> NECキャピ 1963 1885
<8803> 平和不動 1650 1603
<8806> ダイビル 1125 1060
<8818> 京阪神ビ 736 698
<8830> 住友不 4340 3951
<8840> 大京 181 170
<8869> 明和地所 504 495
<8870> 住友販売 3270 3070
<8877> エスリード 1244 1220
<8905> イオンモール 2288 2156
<8917> ファースト住 1393 1368
<8933> NTT都市 1225 1147
<8934> サンフロンティア 1035 983
<9003> 相鉄HD 599 577
<9005> 東急 808 778
<9037> ハマキョウ 4425 4060
<9066> 日新 313 297
<9104> 商船三井 442 426
<9107> 川崎汽 361 336
<9115> 明治海 406 378
<9301> 三菱倉 1872 1776
<9303> 住友倉 692 655
<9370> 郵船ロジ 1563 1501
<9432> NTT 7513 7185
<9437> NTTドコモ 2228 2165
<9534> 北ガス 290 284
<9543> 静岡ガス 840 815
<9628> 燦HD 1780 1711
<9719> SCSK 3230 3165
<9728> 日本管財 2671 2603
<9729> トーカイ 3865 3685
<9731> 白洋舎 255 243
<9760> 進学会 475 461
<9854> 愛眼 249 246
<9902> 日伝 2604 2498
<9957> バイテック 1012 1003
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1721> コムシスHD 1424 1506
<2109> 三井製糖 439 448
<2410> キャリアDC 1031 1035
<2485> ティア 585 610
<2587> サントリーBF 4835 4955
<2772> ゲンキー 9960 10990
<2874> ヨコレイ 849 859
<3405> クラレ 1560 1645
<3658> イーブック 1024 1083
<3738> ティーガイア 1587 1630
<4061> 電化 464 482
<4098> チタン工 241 252
<4151> 協和キリン 1518 1606
<4344> ソースネクスト 809 850
<4508> 田辺三菱 2095 2177
<4526> 理研ビタミン 4230 4450
<4912> ライオン 696 717
<5012> 東燃ゼネ 1131 1164
<5195> バンドー化 461 465
<5384> FUJIMI 2013 2077
<5412> POSCO 7310 7520
<6328> 荏原実業 1435 1459
<6428> オーイズミ 925 975
<6440> JUKI 440 467
<6652> IDEC 1037 1062
<6737> EIZO 2665 2730
<6791> コロムビア 390 405
<7518> ネットワン 816 848
<7731> ニコン 1684 1744
<7867> タカラトミー 776 793
<8089> すてきN 196 199
<8141> 新光商 1166 1193
<8151> 東陽テクニカ 1200 1243
<8170> アデランス 1136 1160
<8624> いちよし証券 1336 1424
<9603> H.I.S. 4060 4285
<9632> スバル興 439 458
<9692> シーイーシー 930 1026
<9843> ニトリHD 8240 8370
《KO》