仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~ソニーなど全般小じっかり、シカゴは大阪比10円安の19220円
*07:45JST ADR日本株ランキング~ソニーなど全般小じっかり、シカゴは大阪比10円安の19220円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル120.08円換算)で、いすゞ自<7202>、コマツ<6301>、キリンHD<2503>が小安いほかは、三住トラスト<8309>、三井住友<8316>、みずほ<8411>、ソニー<6758>など全般小じっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比10円安の19220円。
3月31日の米国株式相場は、ダウ平均が200.19ドル安の17776.12、ナスダックが46.56ポイント安の4900.88で取引を終了した。前日の主要株価の急騰から利益確定の売りが先行。雇用統計など週後半に主要経済指標の発表が控えていることや、四半期末となることで手控える向きも多く、終日軟調推移となった。3月シカゴ購買部協会景気指数が市場予想を下回ったほか、NY原油相場が前日比で約2%強下落していることも嫌気された。
ドル・円は120円15銭まで上昇後、119円78銭まで下落し120円11銭で引けた。予想を上振れた米国3月消費者信頼感指数を好感したドル買い・円売りが優勢となったのち、株安に連れたリスク回避の円買いが再燃。ユーロ・円は、129円14銭から128円60銭へ下落。
NY原油は続落(NYMEX原油5月限終値:47.60 ↓1.08)。47.47ドルまで下落後、いったん買い戻されたが48.67ドルまでの反発にとどまった。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(3月31日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5406>神戸鋼 9.36ドル 225円 (+3円) +1.35%
<4114>日触媒 14.85ドル 1783円 (+20円) +1.13%
<8309>三井トラスト 4.18ドル 501円 (+5.5円) +1.11%
<8316>三井住友 7.74ドル 4647円 (+45.5円) +0.99%
<7988>ニフコ 34.85ドル 4185円 (+40円) +0.97%
■ADR下落率上位銘柄(3月31日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359>八十二 69.05ドル 829円 (-19円) -2.24%
<6753>シャープ 1.92ドル 231円 (-4円) -1.70%
<3774>IIJ 8.23ドル 1977円 (-14円) -0.70%
<7202>いすゞ 13.24ドル 1590円 (-7.5円) -0.47%
<8332>横浜銀 23.36ドル 701円 (-3円) -0.43%
■その他ADR銘柄(3月31日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 19.72ドル 2368円 (-3円)
<1928>積水ハウス 14.59ドル 1752円 (+6.5円)
<2503>キリン 13.09ドル 1572円 (-5円)
<2802>味の素 21.97ドル 2638円 (+3.5円)
<3402>東レ 84.01ドル 1009円 (+2円)
<3407>旭化成 19.12ドル 1148円 (-1円)
<4452>花王 50.04ドル 6009円 (+9円)
<4523>エーザイ 71.55ドル 8592円 (+57円)
<4901>富士フイルム 35.61ドル 4276円 (-0.5円)
<5108>ブリヂストン 20.07ドル 4819円 (+3円)
<5401>日鉄住金 25.16ドル 302円 (-0.5円)
<5802>住友電 13.15ドル 1579円 (+4円)
<6301>コマツ 19.60ドル 2354円 (-8.5円)
<6503>三菱電 23.86ドル 1432円 (+3.5円)
<6594>日電産 16.72ドル 8031円 (+44円)
<6645>オムロン 45.28ドル 5437円 (+17円)
<6702>富士通 34.07ドル 818円 (-1.1円)
<6758>ソニー 26.78ドル 3216円 (+26円)
<6762>TDK 71.51ドル 8587円 (+47円)
<6902>デンソー 22.87ドル 5492円 (+9円)
<6971>京セラ 54.92ドル 6595円 (+3円)
<6988>日東電 33.55ドル 8057円 (+27円)
<7201>日産自 20.33ドル 1221円 (-3円)
<7202>いすゞ 13.24ドル 1590円 (-7.5円)
<7203>トヨタ 139.89ドル 8399円 (+16円)
<7267>ホンダ 32.76ドル 3934円 (+31円)
<7270>富士重 66.68ドル 4003円 (+12円)
<7733>オリンパス 37.16ドル 4462円 (-3円)
<7741>HOYA 40.12ドル 4818円 (+0.5円)
<7751>キヤノン 35.37ドル 4247円 (-1円)
<7974>任天堂 18.43ドル 17705円 (+30円)
<8001>伊藤忠 21.74ドル 1305円 (+3.5円)
<8002>丸紅 58.17ドル 699円 (+3円)
<8031>三井物 269.00ドル 1615円 (+3円)
<8053>住友商 10.71ドル 1286円 (+0.5円)
<8058>三菱商 40.44ドル 2428円 (+7.5円)
<8267>イオン 10.98ドル 1318円 (-1円)
<8306>三菱UFJ 6.22ドル 747円 (+3.3円)
<8309>三井トラスト 4.18ドル 501円 (+5.5円)
<8316>三井住友 7.74ドル 4647円 (+45.5円)
<8411>みずほFG 3.55ドル 213円 (+1.9円)
<8591>オリックス 70.34ドル 1689円 (+0.5円)
<8604>野村HD 5.87ドル 705円 (-1.2円)
<8766>東京海上HD 37.78ドル 4536円 (-2.5円)
<8802>菱地所 23.30ドル 2797円 (+10円)
<9432>NTT 30.82ドル 7402円 (+5円)
<9437>NTTドコモ 17.43ドル 2093円 (+7.5円)
<9735>セコム 16.70ドル 8024円 (-1円)
<9983>ファーストリテ 38.83ドル 46621円 (+126円)
<9984>ソフトバンク 29.08ドル 6983円 (+3円)
《KO》