仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[海外市場動向]米国株はまちまち、FOMCへの警戒感が重し(17日)
*06:58JST 米国株はまちまち、FOMCへの警戒感が重し(17日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(17日)
JUN15
O 19385(ドル建て)
H 19525
L 19335
C 19430 大証比+30(イブニング比+80)
Vol 10503
JUN15
O 19315(円建て)
H 19475
L 19280
C 19380 大証比-20(イブニング比+30)
Vol 37480
「米国預託証券概況(ADR)」(17日)
任天堂<7974>を筆頭に、ANA<9202>、みずほ<8411>などが堅調。反面、味の素
<2802>、日産自<7201>、NTTドコモ<9437>が軟調など、対東証比較(1ドル121.39
円換算)で高安まちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 136.96 -0.56 8313 -25
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.56 -0.05 796 2.8
9437 (DCM) NTTドコモ 18.26 0.09 2217 -12
9432 (NTT) NTT 30.67 0.10 7446 -28
9984 (SFTBY) ソフトバンク 28.80 -0.28 6992 -11
7267 (HMC) ホンダ 34.01 -0.42 4128 6
8316 (SMFG) 三井住友 8.06 -0.05 4892 41
7201 (NSANY) 日産自 21.03 -0.29 1276 -7.5
8411 (MFG) みずほFG 3.71 -0.02 225 2.9
7751 (CAJ) キヤノン 33.35 0.34 4048 -14.5
6902 (DNZOY) デンソー 23.62 -0.08 5734 34
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 38.16 -0.34 46316 116
8802 (MITEY) 菱地所 23.92 0.01 2904 7.5
8058 (MSBHY) 三菱商 40.34 -0.13 2448 5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.98 -0.08 4850 -1
6758 (SNE) ソニー 26.75 0.93 3247 12
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.39 0.28 4539 -23
7270 (FUJHY) 富士重 67.37 -1.25 4089 0
6503 (MIELY) 三菱電 23.66 0.18 1436 4.5
4452 (KCRPY) 花王 50.11 2.11 6083 18
5401 (NSSMY) 日鉄住金 26.48 -0.22 321 1.2
8031 (MITSY) 三井物 274.62 -1.91 1667 -3
8604 (NMR) 野村HD 6.01 -0.02 730 -1.1
6301 (KMTUY) コマツ 20.42 -0.24 2479 -9
6971 (KYO) 京セラ 52.12 0.17 6327 -9
8591 (IX) オリックス 74.04 -0.14 1798 11
6594 (NJ) 日電産 16.20 0.19 7866 29
7741 (HOCPY) HOYA 42.58 -0.06 5169 -9
8001 (ITOCY) 伊藤忠 21.80 -0.20 1323 3
4523 (ESALY) エーザイ 58.85 1.43 7144 -12
4901 (FUJIY) 富士フイルム 33.70 -0.23 4091 -2.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.23 -0.04 513 -1
7974 (NTDOY) 任天堂 18.22 3.93 17694 3614
9735 (SOMLY) セコム 15.94 0.08 7740 -22
3407 (AHKSY) 旭化成 20.18 -0.13 1225 0
6702 (FJTSY) 富士通 33.98 0.18 825 -0.1
8053 (SSUMY) 住友商 10.99 -0.04 1334 5.5
3402 (TRYIY) 東レ 83.99 -0.53 1020 5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 20.10 -0.20 2440 3.5
2802 (AJINY) 味の素 21.72 -0.22 2637 -33
2503 (KNBWY) キリン 13.95 -0.15 1693 0.5
7733 (OCPNY) オリンパス 36.48 -0.35 4428 -12
7202 (ISUZY) いすゞ 14.37 -0.30 1744 -1
6723 (RNECY) ルネサスエレク 3.59 0.05 872 -1
6988 (NDEKY) 日東電 31.89 -0.09 7742 24
8002 (MARUY) 丸紅 59.84 -0.30 726 2.2
1928 (SKHSY) 積水ハウス 14.46 -0.17 1755 -2.5
9202 (ALNPY) ANA 5.64 0.02 342 4.7
6762 (TTDKY) TDK 75.51 3.93 9166 56
6645 (OMRNY) オムロン 44.61 0.51 5415 15
(時価総額上位50位、1ドル121.39円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(17日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7974 (NTDOY) 任天堂 18.22 17694 3614 25.67
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.82 1855 26 1.42
9202 (ALNPY) ANA 5.64 342 4.7 1.39
7752 (RICOY) リコー 10.43 1266 16.5 1.32
8411 (MFG) みずほFG 3.71 225 2.9 1.31
「ADR下落率上位5銘柄」(17日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 1.86 226 -6 -2.59
7988 (NIFCY) ニフコ 36.10 4382 -63 -1.42
6479 (MNBEY) ミネベア 31.73 1926 -26 -1.33
5201 (ASGLY) 旭硝子 6.33 768 -10 -1.29
2802 (AJINY) 味の素 21.72 2637 -33 -1.24
「米国株式市場概況」(17日)
NYDOW
終値:17849.08 前日比:-128.34
始値:17972.22 高値:17972.22 安値:17785.79
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:4937.44 前日比:7.93
始値:4912.65 高値:4944.91 安値:4907.02
年初来高値:5008.57 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2074.28 前日比:-6.91
始値:2080.59 高値:2080.59 安値:2065.08
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.603% 米10年国債 2.051%
米国株式相場はまちまち。…