仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[海外市場動向]米国株は上昇、GEの事業再編案を好感(10日)
*11:22JST 米国株は上昇、GEの事業再編案を好感(10日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(10日)
JUN15
O 20100(ドル建て)
H 20105
L 19895
C 20065 大証比+95(イブニング比+75)
Vol 10578
JUN15
O 20055(円建て)
H 20055
L 19860
C 20035 大証比+65(イブニング比+45)
Vol 35611
「米国預託証券概況(ADR)」(10日)
トヨタ自<7203>、NTT<9432>、キヤノン<7751>、富士重<7270>、富士フイルム
<4901>など対東証比較(1ドル120.22円換算)で全般小じっかリ。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終
値比
7203 (TM) トヨタ 139.65 -0.26 8394 68
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.54 -0.03 786 8.7
9437 (DCM) NTTドコモ 18.36 0.36 2207 13
9432 (NTT) NTT 32.82 0.53 7891 24
9984 (SFTBY) ソフトバンク 29.98 0.28 7208 -3
7267 (HMC) ホンダ 34.66 0.58 4167 -4.5
8316 (SMFG) 三井住友 7.92 0.04 4761 53
7751 (CAJ) キヤノン 37.43 -0.07 4500 30.5
7201 (NSANY) 日産自 21.28 0.25 1279 -0.5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 41.70 0.45 50132 432
8411 (MFG) みずほFG 3.57 0.01 215 1.4
6902 (DNZOY) デンソー 23.21 0.10 5581 14
6758 (SNE) ソニー 30.56 0.66 3674 -3.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 21.05 -0.03 5061 28
8802 (MITEY) 菱地所 24.23 0.04 2913 19.5
8058 (MSBHY) 三菱商 40.65 -0.18 2443 10
8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.49 0.28 4747 9.5
6503 (MIELY) 三菱電 25.30 0.02 1521 9
7270 (FUJHY) 富士重 66.82 -0.78 4017 10.5
4452 (KCRPY) 花王 51.15 0.02 6149 18
5401 (NSSMY) 日鉄住金 25.25 0.07 304 0.6
8031 (MITSY) 三井物 264.00 -3.62 1587 11
8604 (NMR) 野村HD 6.08 0.03 731 8.8
7974 (NTDOY) 任天堂 19.74 0.12 18985 75
6971 (KYO) 京セラ 58.54 0.40 7038 13
4523 (ESALY) エーザイ 70.31 -3.48 8453 22
6301 (KMTUY) コマツ 20.74 0.10 2493 8.5
8591 (IX) オリックス 76.23 -0.43 1833 18
4901 (FUJIY) 富士フイルム 38.61 0.08 4642 30
6594 (NJ) 日電産 16.84 -0.07 8098 65
8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.18 -0.14 1333 3.5
7741 (HOCPY) HOYA 41.05 0.09 4935 28
9735 (SOMLY) セコム 17.92 0.11 8617 16
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.17 0.00 501 1.3
6702 (FJTSY) 富士通 35.72 -0.20 859 -1
1925 (DWAHY) 大和ハウス 22.08 0.44 2654 7
2802 (AJINY) 味の素 23.23 -0.16 2793 11
8053 (SSUMY) 住友商 11.01 0.01 1324 8.5
3402 (TRYIY) 東レ 83.90 -0.45 1009 6
3407 (AHKSY) 旭化成 19.31 -0.12 1161 4.5
7733 (OCPNY) オリンパス 36.61 0.31 4401 11
2503 (KNBWY) キリン 13.45 -0.11 1617 -1
6723 (RNECY) ルネサス 3.64 -0.14 875 -8
6988 (NDEKY) 日東電 33.51 0.12 8057 30
7202 (ISUZY) いすゞ 13.12 0.00 1577 -2
8267 (AONNY) イオン 12.70 0.65 1527 4
1928 (SKHSY) 積水ハウス 15.33 0.14 1843 11.5
5802 (SMTOY) 住友電 13.36 0.02 1606 2
8002 (MARUY) 丸紅 58.43 -0.43 702 1.3
6645 (OMRNY) オムロン 45.80 -0.22 5506 26
(時価総額上位50位、1ドル120.22円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(10日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5208 (ASWAY) 有沢製 4.26 1024 26 2.61
8252 (MAURY) 丸井 25.50 1533 33 2.20
8303 (SKLKY) 新生銀 4.05 243 4 1.67
7752 (RICOY) リコー 11.13 1338 19.5 1.48
8604 (NMR) 野村HD 6.08 731 8.8 1.22
「ADR下落率上位5銘柄」(10日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 2.00 240 -4 -1.64
6723 (RNECY) ルネサス 3.64 875 -8 -0.91
5201 (ASGLY) 旭硝子 6.53 785 -7 -0.88
3591 (WACLY) ワコールHD 55.71 1339 -7 -0.52
4911 (SSDOY) 資生堂 20.15 2422 -7 -0.29
「米国株式市場概況」(10日)
NYDOW
終値:18057.65 前日比:98.92
始値:17956.73 高値:18066.76 安値:17945.55
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:4995.98 前日比:21.41
始値:4977.03 高値:4996.09 安値:4970.02
年初来高値:5042.14 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2102.06 前日比:10.88
始値:2091.51 高値:2102.61 安値:2091.51
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.579% 米10年国債 1.947%
米国株式相場は上昇。…