セリーヌ tシャツ パロディセリーヌ tシャツ コピーセリーヌ tシャツ コーデ 忍者ブログ

仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

ビジネスマン必見!おすすめのビジネス管理ツールアプリを、独自のランキングと口コミでピックアップ!縦横無尽に使いこなせば、仕事の効率アップ間違いなし!
[12291]  [12290]  [12289]  [12288]  [12287]  [12286]  [12285]  [12284]  [12283]  [12282]  [12281

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[海外市場動向]米国株は下落、目先達成感で利益確定売りが優勢(3日)

 [海外市場動向]米国株は下落、目先達成感で利益確定売りが優勢(3日)

 *07:25JST 米国株は下落、目先達成感で利益確定売りが優勢(3日)
 「シカゴ日経平均先物(CME)」(3日)
 MAR15
 O 18940(ドル建て)
 H 18940
 L 18660
 C 18740 大証比-80(イブニング比+40)
 Vol 11412
 
 MAR15
 O 18930(円建て)
 H 18935
 L 18655
 C 18730 大証比-90(イブニング比+30)
 Vol 40949
 
 
 「米国預託証券概況(ADR)」(3日)
 住友電<5802>、三井住友<8316>、住友商<8053>が小じっかりなほかは、イオン
 <8267>、日産自<7201>、ソフトバンク<9984>、日東電<6988>など、対東証比較(1ド
 ル119.73円換算)で全般軟調。
 コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
 7203 (TM) トヨタ 135.40 -0.47 8106 -30
 8306 (MTU) 三菱UFJ 6.33 -0.12 758 -1.5
 9437 (DCM) NTTドコモ 18.54 0.46 2220 -10
 9984 (SFTBY) ソフトバンク 29.83 -0.89 7143 -91
 9432 (NTT) NTT 31.43 -0.31 7526 -33
 7267 (HMC) ホンダ 33.25 0.04 3981 -19
 8316 (SMFG) 三井住友 7.94 -0.07 4753 16
 7201 (NSANY) 日産自 20.69 -0.19 1239 -17.5
 8411 (MFG) みずほFG 3.61 -0.07 216 -1.8
 7751 (CAJ) キヤノン 32.47 -0.08 3888 -18
 6902 (DNZOY) デンソー 23.44 -0.08 5613 -23
 9983 (FRCOY) ファーストリテイ 38.31 -0.82 45869 -171
 6758 (SNE) ソニー 27.83 -0.28 3332 -13
 8058 (MSBHY) 三菱商 39.79 -0.33 2382 -7.5
 8802 (MITEY) 菱地所 23.04 0.04 2758 -9.5
 5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.15 -0.05 4586 -24
 8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.98 0.10 4308 -20
 7270 (FUJHY) 富士重 68.51 -0.01 4101 -8
 8031 (MITSY) 三井物 278.95 -0.55 1670 -3
 5401 (NSSMY) 日鉄住金 26.30 -0.30 315 -1.2
 6503 (MIELY) 三菱電 23.16 -0.18 1386 -7
 8604 (NMR) 野村HD 5.99 -0.09 717 -5
 4452 (KCRPY) 花王 44.62 0.80 5342 -2
 6301 (KMTUY) コマツ 20.82 -0.08 2493 -19.5
 6594 (NJ) 日電産 16.71 -0.35 8003 -18
 6971 (KYO) 京セラ 50.80 0.21 6082 -32
 8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.38 -0.18 1340 -10
 8591 (IX) オリックス 69.56 -0.60 1666 -1
 4901 (FUJIY) 富士フイルム 33.93 -0.60 4062 -16
 7741 (HOCPY) HOYA 40.54 -0.08 4854 -13.5
 8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.06 -0.05 486 -3.3
 4523 (ESALY) エーザイ 51.97 0.02 6222 -28
 7974 (NTDOY) 任天堂 13.50 0.00 12931 -119
 9735 (SOMLY) セコム 15.51 -0.10 7428 -18
 3407 (AHKSY) 旭化成 20.28 -0.13 1214 -7.5
 8053 (SSUMY) 住友商 11.09 -0.04 1328 4
 3402 (TRYIY) 東レ 83.02 -0.44 994 -2
 1925 (DWAHY) 大和ハウス 19.84 0.14 2375 -16
 7202 (ISUZY) いすゞ 14.86 0.24 1780 -11.5
 6702 (FJTSY) 富士通 30.49 0.08 730 -0.6
 7733 (OCPNY) オリンパス 35.76 -0.23 4282 -23
 2503 (KNBWY) キリン 13.26 0.18 1587 -9
 2802 (AJINY) 味の素 19.34 0.35 2316 -6.5
 6988 (NDEKY) 日東電 31.10 -0.41 7447 -71
 8002 (MARUY) 丸紅 61.53 -0.13 737 -2.9
 5802 (SMTOY) 住友電 13.05 -0.09 1562 6.5
 1928 (SKHSY) 積水ハウス 13.97 0.08 1673 -9
 6645 (OMRNY) オムロン 43.52 -0.35 5211 -9
 8267 (AONNY) イオン 10.41 -0.12 1246 -28
 6762 (TTDKY) TDK 69.35 -1.07 8303 -57
 (時価総額上位50位、1ドル119.73円換算)
 
 
 「ADR上昇率上位5銘柄」(3日)
 コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
 8252 (MAURY) 丸井 25.17 1507 72 5.02
 7012 (KWHIY) 川重 19.33 579 3 0.52
 5802 (SMTOY) 住友電 13.05 1562 6.5 0.42
 8316 (SMFG) 三井住友 7.94 4753 16 0.34
 8053 (SSUMY) 住友商 11.09 1328 4 0.30
 
 「ADR下落率上位5銘柄」(3日)
 コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
 5201 (ASGLY) 旭硝子 6.29 753 -12 -1.57
 6753 (SHCAY) シャープ 1.97 236 -9 -3.67
 8515 (AIFLY) アイフル 1.77 424 -10 -2.30
 8267 (AONNY) イオン 10.41 1246 -28 -2.20
 8359 (HACBY) 八十二 73.23 877 -15 -1.68
 
 
 「米国株式市場概況」(3日)
 NYDOW
 終値:18203.37 前日比:-85.26
 始値:18281.95 高値:18281.95 安値:18136.88
 年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
 前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
 
 Nasdaq
 終値:4979.90 前日比:-28.20
 始値:4990.70 高値:4996.66 安値:4956.07
 年初来高値:5008.57 年初来安値:4563.11
 前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
 
 S&P500
 終値:2107.78 前日比:-9.61
 始値:2115.76 高値:2115.76 安値:2098.26
 年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
 前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
 
 米30年国債 2.714% 米10年国債 2.119%
 
 
 米国株式相場は下落。…

PR
Submit Comment
name
title
color
mail
URL
comment
password   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
HN:
上原健二
性別:
非公開
P R
忍者ブログ [PR]
Template by repe