仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[JASDAQ市況]堅調推移も、主力株見送られて売買代金は今年最低水準に
*17:04JST 堅調推移も、主力株見送られて売買代金は今年最低水準に
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2464.40 +8.52 /出来高 1億1507万株/売買代金 509億円J-Stock Index 2218.23 +1.15
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが反発、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は368、値下がり数は295、変わらずは89。JASDAQ平均は小高く寄り付いた後も堅調な動きとなった。日経平均の大幅上昇で新興市場の主力株からは資金シフトの動きも見られたが、LINEの上場再申請報道などは中小型株の支援材料ともなり、一部では値幅取りの動きも活発化した。なお、主力株が見送られたため、売買代金は今年の最低水準に。
個別では、ソフトフロン<2321>はデジタルポスト社関連として買われる。倉元<5216>やユビテック<6662>などは連日の急伸、nms<2162>は大幅反発へ。イマジニア<4644>はLINE関連として物色される。半面、夢みつけ隊<2673>、ジェイテック<2479>は急反落、プロルート<8256>、エスケーアイ<9446>、出版貿<8072>は大幅続落へ。JASDAQ-TOP20では、メッセージ<2400>、いちごHD<2337>、フェローテック<6890>などがしっかり。一方、セリア<2782>、ガンホー<3765>、ベクター<2656>などが軟調。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2321|ソフトフロント | 286| 62| 27.68|
2| 6662|ユビテック | 517| 80| 18.31|
3| 5216|倉元 | 1039| 150| 16.87|
4| 1381|アクシーズ | 1758| 214| 13.86|
5| 7593|VTHD | 568| 47| 9.02|
6| 2162|nms | 568| 41| 7.78|
7| 3633|GMOペパボ | 9460| 660| 7.50|
8| 3804|システムディ | 634| 42| 7.09|
9| 3374|内外テック | 278| 16| 6.11|
10| 2415|ヒューマンHD | 1127| 61| 5.72|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2479|ジェイテック | 309| -37| -10.69|
2| 8256|プロルート | 253| -29| -10.28|
3| 8072|出版貿 | 229| -23| -9.13|
4| 9446|エスケーアイ | 311| -29| -8.53|
5| 4664|RSC | 695| -63| -8.31|
6| 2767|フィールズ | 1677| -145| -7.96|
7| 3353|メディ一光 | 4400| -380| -7.95|
8| 9423|フォーバルR | 98| -7| -6.67|
9| 2763|エフティコミュ | 2288| -162| -6.61|
10| 2673|夢みつけ隊 | 163| -11| -6.32|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7593|VTHD | 568| 47| 9.02|
2| 8909|シノケンG | 1565| 74| 4.96|
3| 6071|IBJ | 1283| 58| 4.73|
4| 3193|鳥貴族 | 4250| 190| 4.68|
5| 4784|GMOAP | 531| 22| 4.32|
6| 4842|USEN | 374| 15| 4.18|
7| 4849|エンJPN | 1794| 68| 3.94|
8| 4347|ブロメディア | 205| 7| 3.54|
9| 2429|ワールドIT | 998| 31| 3.21|
10| 8708|アイザワ証 | 813| 25| 3.17|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2767|フィールズ | 1677| -145| -7.96|
2| 2763|エフティコミュ | 2288| -162| -6.61|
3| 9758|ジシステム | 564| -24| -4.08|
4| 9438|エムティーアイ | 794| -28| -3.41|
5| 2146|UTHD | 470| -15| -3.09|
6| 2782|セリア | 4250| -130| -2.97|
7| 3765|ガンホー | 454| -10| -2.16|
8| 7618|PCDEPOT | 815| -13| -1.57|
9| 7419|ノジマ | 2567| -37| -1.42|
10| 8892|日本エスコン | 238| -3| -1.24|
《KS》