仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[JASDAQ市況]大型株に関心シフトで伸び悩み
*16:23JST 大型株に関心シフトで伸び悩み
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2457.54 +7.56 /出来高 1億7780万株/売買代金 820億円J-Stock Index 2167.79 +24.24
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反発となった。値上がり数は412、値下がり数は282、変わらずは89。JASDAQ平均は高寄りスタートで3月3日以来の高値を更新したが、その後は伸び悩み、相対的に上値の重い展開となった。日経平均の上昇から全般的に大型株に関心が向かう形となり、週末要因に伴う手仕舞い売り圧力も強まった。
個別では、ULSグループ<3798>やアクモス<6888>、カーディナル<7855>などがマイナンバー関連として物色される。太洋工業<6663>は連日の急伸で、フォーバルRS<9423>も大幅反発。不動産株高でいちごHD<2337>も買い優勢に。半面、リバーエレテク<6666>、山岡家<3399>は急反落で、イマジニア<4644>も安い。日本通信<9424>はVAIOスマホ発表による出尽くし感が継続。JASDAQ-TOP20では、いちごHDのほか、メッセージ<2400>、セリア<2782>などがしっかり。一方、田中化研<4080>、クルーズ<2138>など上値重い。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6663|太洋工業 | 857| 200| 30.44|
2| 4243|ニックス | 1388| 300| 27.57|
3| 7855|カーディナル | 1416| 300| 26.88|
4| 3798|ULSグループ | 1719| 300| 21.14|
5| 6734|ニューテック | 529| 80| 17.82|
6| 9423|フォーバルR | 139| 20| 16.81|
7| 2795|プリメックス | 779| 100| 14.73|
8| 5542|報国鉄 | 785| 100| 14.60|
9| 7419|ノジマ | 2880| 331| 12.99|
10| 7593|VTHD | 529| 60| 12.79|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8783|GFA | 680| -98| -12.60|
2| 3399|山岡家 | 2388| -311| -11.52|
3| 3080|ジェーソン | 365| -44| -10.76|
4| 6666|リバーエレテク | 610| -69| -10.16|
5| 3070|アマガサ | 890| -89| -9.09|
6| 3804|システムディ | 540| -42| -7.22|
7| 7638|シーマ | 15| -1| -6.25|
8| 2767|フィールズ | 1897| -125| -6.18|
9| 4644|イマジニア | 1215| -80| -6.18|
10| 3035|KTK | 368| -22| -5.64|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7419|ノジマ | 2880| 331| 12.99|
2| 7593|VTHD | 529| 60| 12.79|
3| 2400|メッセージ | 3515| 215| 6.52|
4| 4557|医学生物 | 557| 32| 6.10|
5| 2337|いちごHD | 282| 16| 6.02|
6| 8909|シノケンG | 1279| 56| 4.58|
7| 6908|イリソ電子 | 8450| 350| 4.32|
8| 8890|レーサム | 1125| 44| 4.07|
9| 2146|UTHD | 464| 18| 4.04|
10| 8844|コスモスイニシア | 528| 19| 3.73|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2767|フィールズ | 1897| -125| -6.18|
2| 9424|日本通信 | 539| -20| -3.58|
3| 7932|ニッピ | 850| -30| -3.41|
4| 2706|ブロッコリー | 643| -17| -2.58|
5| 3857|ラック | 865| -18| -2.04|
6| 6256|ニューフレア | 5940| -110| -1.82|
7| 6616|トレックスセミ | 7020| -110| -1.54|
8| 2191|テラ | 1529| -19| -1.23|
9| 3444|菊池製作 | 1850| -22| -1.18|
10| 4784|GMOAP | 508| -6| -1.17|
《KS》