セリーヌ tシャツ パロディセリーヌ tシャツ コピーセリーヌ tシャツ コーデ 忍者ブログ

仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

ビジネスマン必見!おすすめのビジネス管理ツールアプリを、独自のランキングと口コミでピックアップ!縦横無尽に使いこなせば、仕事の効率アップ間違いなし!
[17460]  [17459]  [17458]  [17457]  [17456]  [17455]  [17454]  [17453]  [17452]  [17451]  [17450

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全般軟調、シカゴは大阪比130円安の18860円

 [注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全般軟調、シカゴは大阪比130円安の18860円

 *06:57JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全般軟調、シカゴは大阪比130円安の18860円
 
 ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル120.83円換算)で、三住トラスト<8309>、HOYA<7741>が小じっかりなほかは、NTTドコモ<9437>、TDK<6762>、オリンパス<7733>、ソフトバンク<9984>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比130円安の18860円。
 
 6日の米国株式相場は、ダウ平均が278.94ドル安の17856.78、ナスダックが55.44ポイント安の4927.37で取引を終了した。2月雇用統計は、非農業部門雇用者数が予想を上回る29万5000人増となったほか、失業率も5.5%へと低下し、利上げに対する警戒感から売りが先行。6月頃の利上げを予想をする向きが多く、終日軟調推移となった。ダウは約2週間ぶりに18000ドルを割り込んだ。NY原油先物価格が一時3%を超す下落となったことも嫌気された。
 
 ドル・円は119円91銭から121円28銭まで上昇し120円70銭で引けた。良好な米雇用統計を受けて今月の連邦公開市場委員会(FOMC)でフォワードガイダンスの「辛抱強く」との文言を削減し、6月または9月の利上げに向けて準備を進めるとの見方が強まりドル買いが加速。その後、利上げ観測を嫌った株安に連れてリスク回避の円買いに伸び悩んだ。ユーロ・円は、株安に連れたリスク回避の円買いに131円86銭から130円99銭まで下落。
 
 NY原油は続落(NYMEX原油4月限終値:49.61 ↓1.15)。50.50ドルから48.88ドルまで下落した。
 
 なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
 
 ■ADR上昇率上位銘柄(6日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <8252>丸井 25.38ドル 1533円 (+72円) +4.93%
 <7731>ニコン 13.94ドル 1684円 (+14円) +0.84%
 <8309>三井トラスト 4.12ドル 498円 (+3.1円) +0.63%
 <7012>川重 18.61ドル 562円 (+3円) +0.54%
 <6770>アルプス 46.81ドル 2828円 (+13円) +0.46%
 
 ■ADR下落率上位銘柄(6日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <6753>シャープ 1.90ドル 230円 (-8円) -3.36%
 <3774>IIJ 9.99ドル 2414円 (-37円) -1.51%
 <9437>NTTドコモ 18.29ドル 2210円 (-31.5円) -1.41%
 <6762>TDK 69.38ドル 8383円 (-117円) -1.38%
 <7205>日野自 153.59ドル 1856円 (-22円) -1.17%
 
 ■その他ADR銘柄(6日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
 <1925>大和ハウス 19.34ドル 2336円 (-17.5円)
 <1928>積水ハウス 14.28ドル 1725円 (+2円)
 <2503>キリン 13.95ドル 1686円 (-5円)
 <2802>味の素 21.10ドル 2550円 (+2円)
 <3402>東レ 85.54ドル 1034円 (±0円)
 <3407>旭化成 20.47ドル 1237円 (-8円)
 <4452>花王 45.87ドル 5542円 (-26円)
 <4523>エーザイ 57.20ドル 6911円 (-12円)
 <4901>富士フイルム 33.85ドル 4090円 (-16.5円)
 <5108>ブリヂストン 19.26ドル 4654円 (-33.5円)
 <5401>日鉄住金 27.00ドル 326円 (+1円)
 <5802>住友電 12.99ドル 1570円 (+4.5円)
 <6301>コマツ 20.34ドル 2458円 (-14.5円)
 <6503>三菱電 22.98ドル 1388円 (-6.5円)
 <6594>日電産 16.38ドル 7917円 (-16円)
 <6645>オムロン 43.22ドル 5222円 (+2円)
 <6702>富士通 31.87ドル 770円 (±0円)
 <6758>ソニー 27.51ドル 3324円 (-13円)
 <6762>TDK 69.38ドル 8383円 (-117円)
 <6902>デンソー 22.82ドル 5515円 (-25円)
 <6971>京セラ 49.87ドル 6026円 (-38円)
 <6988>日東電 31.90ドル 7709円 (-36円)
 <7201>日産自 20.47ドル 1237円 (-11円)
 <7202>いすゞ 14.61ドル 1765円 (-13円)
 <7203>トヨタ 134.89ドル 8149円 (-41円)
 <7267>ホンダ 33.52ドル 4050円 (-18.5円)
 <7270>富士重 65.93ドル 3983円 (-7.5円)
 <7733>オリンパス 36.16ドル 4369円 (-46円)
 <7741>HOYA 42.35ドル 5117円 (+18円)
 <7751>キヤノン 33.07ドル 3996円 (-4円)
 <7974>任天堂 14.25ドル 13775円 (-60円)
 <8001>伊藤忠 22.17ドル 1339円 (-6円)
 <8002>丸紅 60.99ドル 737円 (-1.1円)
 <8031>三井物 277.13ドル 1674円 (-8円)
 <8053>住友商 10.88ドル 1315円 (-0.5円)
 <8058>三菱商 39.94ドル 2413円 (-0.5円)
 <8267>イオン 10.56ドル 1276円 (-3円)
 <8306>三菱UFJ 6.42ドル 776円 (-2.5円)
 <8309>三井トラスト 4.12ドル 498円 (+3.1円)
 <8316>三井住友 7.98ドル 4821円 (+7.5円)
 <8411>みずほFG 3.66ドル 221円 (+0.3円)
 <8591>オリックス 68.46ドル 1654円 (-4円)
 <8604>野村HD 5.94ドル 718円 (-6円)
 <8766>東京海上HD 35.64ドル 4306円 (-12円)
 <8802>菱地所 22.74ドル 2748円 (-4.5円)
 <9432>NTT 31.19ドル 7537円 (-46円)
 <9437>NTTドコモ 18.29ドル 2210円 (-31.5円)
 <9735>セコム 15.65ドル 7564円 (-28円)
 <9983>ファーストリテ 37.81ドル 45686円 (-429円)
 <9984>ソフトバンク 29.00ドル 7008円 (-69円)
 
 
 《KO》

PR
Submit Comment
name
title
color
mail
URL
comment
password   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
HN:
上原健二
性別:
非公開
P R
忍者ブログ [PR]
Template by repe