仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[海外市場動向]米国株はまちまち、決算への警戒感が重し(14日)
*07:11JST 米国株はまちまち、決算への警戒感が重し(14日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(14日)
JUN15
O 19895(ドル建て)
H 19995
L 19815
C 19935 大証比+25(イブニング比+95)
Vol 13764
JUN15
O 19850(円建て)
H 19970
L 19790
C 19910 大証比+0(イブニング比+70)
Vol 44689
「米国預託証券概況(ADR)」(14日)
イオン<8267>、三井住友<8316>が小じっかり。反面、ソニー<6758>、ホンダ<7267>、
日産自<7201>、NTT<9432>が小安いなど、対東証比較(1ドル119.4円換算)で高安
まちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 138.66 1.10 8278 -7
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.57 0.12 784 4
9437 (DCM) NTTドコモ 18.60 0.20 2221 -13.5
9432 (NTT) NTT 33.28 0.04 7947 -52
9984 (SFTBY) ソフトバンク 31.22 0.77 7455 -46
7267 (HMC) ホンダ 34.19 0.57 4082 -28
8316 (SMFG) 三井住友 8.01 0.08 4782 33
7751 (CAJ) キヤノン 37.75 0.46 4507 -1.5
7201 (NSANY) 日産自 20.90 -0.05 1248 -8.5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 41.65 0.10 49730 -75
8411 (MFG) みずほFG 3.59 0.02 214 0.1
6902 (DNZOY) デンソー 23.42 0.22 5594 -11
6758 (SNE) ソニー 31.13 0.76 3717 -33
5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.89 -0.02 4989 -32
8802 (MITEY) 菱地所 24.05 0.05 2872 -5
8058 (MSBHY) 三菱商 40.88 0.16 2441 5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.09 0.05 4667 -21
6503 (MIELY) 三菱電 25.11 -0.01 1499 -1
7270 (FUJHY) 富士重 66.45 -0.06 3967 7
4452 (KCRPY) 花王 51.18 0.29 6111 3
5401 (NSSMY) 日鉄住金 25.73 0.55 307 -1
8031 (MITSY) 三井物 264.75 2.62 1581 -4
8604 (NMR) 野村HD 6.08 0.00 726 1.7
7974 (NTDOY) 任天堂 20.23 -0.12 19324 -116
6971 (KYO) 京セラ 58.66 0.43 7004 -19
4523 (ESALY) エーザイ 70.31 1.06 8395 -29
6301 (KMTUY) コマツ 21.22 0.22 2534 -4.5
8591 (IX) オリックス 76.16 0.26 1819 0
4901 (FUJIY) 富士フイルム 38.76 0.24 4627 0.5
6594 (NJ) 日電産 16.98 0.07 8110 23
8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.88 0.02 1366 1
7741 (HOCPY) HOYA 40.60 -0.32 4848 2
9735 (SOMLY) セコム 18.09 0.15 8640 -31
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.20 0.07 501 -1.6
1925 (DWAHY) 大和ハウス 22.55 0.29 2692 -1
6702 (FJTSY) 富士通 34.58 0.03 826 -1.1
3402 (TRYIY) 東レ 84.27 0.76 1006 -1.5
8053 (SSUMY) 住友商 11.00 0.06 1313 0
2802 (AJINY) 味の素 22.96 0.38 2741 -4
3407 (AHKSY) 旭化成 19.08 0.11 1139 -5
7733 (OCPNY) オリンパス 37.22 0.16 4443 -22
2503 (KNBWY) キリン 13.72 0.33 1638 -4.5
8267 (AONNY) イオン 13.41 0.50 1601 11.5
6988 (NDEKY) 日東電 33.10 0.06 7904 2
7202 (ISUZY) いすゞ 12.96 0.01 1547 -8
1928 (SKHSY) 積水ハウス 15.62 0.25 1865 5
5802 (SMTOY) 住友電 13.53 0.01 1615 -6.5
8002 (MARUY) 丸紅 58.86 0.74 703 0.2
6645 (OMRNY) オムロン 45.74 0.00 5461 -9
6762 (TTDKY) TDK 71.50 -0.23 8537 17
(時価総額上位50位、1ドル119.4円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(14日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6976 (TYOYY) 太陽電 61.82 1845 20 1.10
7752 (RICOY) リコー 11.44 1366 11.5 0.85
8267 (AONNY) イオン 13.41 1601 11.5 0.72
8316 (SMFG) 三井住友 8.01 4782 33 0.69
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.57 784 4 0.51
「ADR下落率上位5銘柄」(14日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 2.17 259 -5 -1.89
3591 (WACLY) ワコールHD 56.03 1338 -16 -1.18
3101 (TYOBY) 東洋紡 14.20 170 -2 -1.16
7988 (NIFCY) ニフコ 36.75 4388 -47 -1.06
6758 (SNE) ソニー 31.13 3717 -33 -0.88
「米国株式市場概況」(14日)
NYDOW
終値:18036.70 前日比:59.66
始値:17979.11 高値:18075.60 安値:17905.48
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:4977.29 前日比:-10.96
始値:4988.82 高値:4996.82 安値:4952.01
年初来高値:5042.14 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2095.84 前日比:3.41
始値:2092.28 高値:2098.62 安値:2083.24
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.543% 米10年国債 1.898%
米国株式相場はまちまち。…